NIKE官网CPS2015-09-11 至 2026-12-31

0%-7.5%

  • 运动户外
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 隔月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://www.nike.com.cn/w/nike-7yfb

    加入时间:2015-09-10

  •         NIKE是全球著名的体育运动品牌,英文原意指希腊胜利女神,中文译为耐克。公司总部位于美国俄勒冈州Beaverton。公司生产的体育用品包罗万象,例如服装,鞋类,运动器材等。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 kou2 销售额的0.000% 2025-11-01至 2026-12-31 kou2
2 kou1 销售额的0.000% 2025-11-01至 2026-12-31 kou1
3 XX7 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX7
4 XX6 销售额的15.500% 2024-11-01至 2026-12-31 XX6
5 XX5 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX5
6 XX4 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX4
7 XX3 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX3
8 XX2 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX2
9 XX1 销售额的0.000% 2024-11-01至 2026-12-31 XX1
10 YY11 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY11
11 YY10 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY10
12 YY9 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY9
13 YY8 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY8
14 YY7 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY7
15 YY6 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY6
16 YY5 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY5
17 YY4 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY4
18 YY3 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY3
19 YY2 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY2
20 YY1 销售额的0.000% 2024-10-01至 2026-11-30 YY1
21 O1 销售额的0.000% 2024-08-01至 2026-12-31 O1
22 O 销售额的0.000% 2024-08-01至 2026-12-31 O
23 W1 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 W1
24 SAA1 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SAA1
25 SAA 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SAA
26 SE 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SE
27 SD 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SD
28 SC 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SC
29 SA1 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SA1
30 SA 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SA
31 SU 销售额的0.000% 2024-07-01至 2026-12-31 SU
32 W 销售额的0.000% 2024-05-01至 2026-12-31 W
33 Z 销售额的0.000% 2024-05-01至 2026-12-31 Z
34 Y 销售额的0.000% 2024-05-01至 2026-12-31 Y
35 X 销售额的0.000% 2024-05-01至 2026-12-31 X
36 V2 销售额的0.000% 2023-06-01至 2026-12-31 V2
37 V1 销售额的0.000% 2023-06-01至 2026-12-31 V1
38 S3 销售额的0.000% 2023-06-01至 2026-12-31 S3
39 S2 销售额的0.000% 2023-06-01至 2026-12-31 S2
40 S1 销售额的0.000% 2023-06-01至 2026-12-31 S1
41 A 销售额的0.000% 2023-03-01至 2026-12-31 A
42 G5 销售额的0.000% 2022-12-01至 2026-12-31 G5
43 D5 销售额的0.000% 2022-09-01至 2026-12-31 D5
44 D4 销售额的0.000% 2022-09-01至 2026-12-31 D4
45 G8 销售额的0.000% 2022-07-01至 2026-12-31 G8
46 G4 销售额的0.000% 2022-07-01至 2026-12-31 G4
47 G2 销售额的0.000% 2022-07-01至 2026-12-31 G2
48 基本 销售额的7.500% 2017-09-27至 2026-12-31 全部非特定商品
49 Apple Watch Nike+ 销售额的0.750% 2016-10-24至 2026-12-31 Apple Watch Nike+
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 qianli 销售额的0.000% 2026-02-01至 2026-02-28 qianli
2 T 销售额的0.000% 2025-06-01至 2025-07-31 T
3 bu 销售额的0.000% 2025-03-01至 2025-03-31 bu
4 bu 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-02-28 bu
5 bu 销售额的0.000% 2024-01-01至 2024-01-31 bu
6 DD5 销售额的0.000% 2024-03-01至 2024-03-31 DD5
7 DD4 销售额的0.000% 2024-03-01至 2024-03-31 DD4
8 G3 销售额的0.000% 2023-03-01至 2023-04-30 G3
9 G1 销售额的0.000% 2023-03-01至 2023-04-30 G1
10 G9 销售额的0.000% 2023-02-01至 2023-02-28 G9
11 FF 销售额的0.000% 2023-02-01至 2023-02-28 FF
12 E4 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 E4
13 E3 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 E3
14 E2 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 E2
15 E1 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 E1
16 C3 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 C3
17 C2 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 C2
18 C1 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 C1
19 B3 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 B3
20 B2 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 B2
21 B1 销售额的0.000% 2022-11-01至 2022-11-30 B1
22 D3 销售额的0.000% 2022-09-01至 2022-10-31 D3
23 D2 销售额的0.000% 2022-09-01至 2022-09-30 D2
24 D1 销售额的0.000% 2022-09-01至 2022-09-30 D1
25 V1 销售额的0.000% 2022-09-01至 2022-10-31 V1
26 V 销售额的0.000% 2022-08-01至 2022-08-31 V
27 A 销售额的0.000% 2022-07-01至 2022-12-31 A
28 B3 销售额的0.000% 2022-07-01至 2022-07-31 B3
29 B2 销售额的0.000% 2022-07-01至 2022-07-31 B2
30 B1 销售额的0.000% 2022-07-01至 2022-07-31 B1
31 G5 销售额的0.000% 2022-06-01至 2022-07-31 G5
32 G3 销售额的0.000% 2022-06-01至 2022-07-31 G3
33 G1 销售额的0.000% 2022-06-01至 2022-07-31 G1
34 G9 销售额的0.000% 2022-05-01至 2022-06-04 G9
35 B 销售额的0.000% 2022-03-01至 2022-03-31 B
36 G8 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-06-30 G8
37 G7 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-07-31 G7
38 G6 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-09-30 G6
39 G5 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-02-28 G5
40 G4 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-06-30 G4
41 G3 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-02-28 G3
42 G2 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-06-30 G2
43 G1 销售额的0.000% 2022-02-01至 2022-02-28 G1
44 B7 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B7
45 B6 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B6
46 B5 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B5
47 B4 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B4
48 B3 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B3
49 B2 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B2
50 B1 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B1
51 B 销售额的0.000% 2022-01-01至 2022-02-01 B
52 A 销售额的3.500% 2022-01-01至 2022-06-30 A
53 G8 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G8
54 G7 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G7
55 G6 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G6
56 G5 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G5
57 G4 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G4
58 G3 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G3
59 G2 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G2
60 G1 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G1
61 G 销售额的0.000% 2021-12-01至 2021-12-31 G
62 C4 销售额的0.000% 2021-11-25至 2021-12-01 C4
63 C3 销售额的0.000% 2021-11-25至 2021-12-01 C3
64 C2 销售额的0.000% 2021-11-25至 2021-12-01 C2
65 C1 销售额的0.000% 2021-11-25至 2021-12-01 C1
66 C 销售额的0.000% 2021-11-25至 2021-12-01 C
67 B8 销售额的0.000% 2021-11-01至 2021-11-03 B8
68 B10 销售额的0.000% 2021-11-01至 2021-11-03 B10
69 B6 销售额的0.000% 2021-11-01至 2021-11-03 B6
70 B10 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-10-31 B10
71 B9 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-10-31 B9
72 B8 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-10-31 B8
73 B6 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-10-31 B6
74 B4 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-11-03 B4
75 B3 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-11-03 B3
76 A 销售额的0.000% 2021-10-01至 2021-11-30 A
77 bu 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 bu
78 B11 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-11-03 B11
79 B10 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B10
80 B9 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B9
81 B8 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B8
82 B7 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-11-03 B7
83 B6 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B6
84 B5 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-11-03 B5
85 B4 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B4
86 B3 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B3
87 B2 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-11-03 B2
88 B1 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-11-03 B1
89 B 销售额的0.000% 2021-09-01至 2021-09-30 B
90 k 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 k
91 G6 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G6
92 G5 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G5
93 G4 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G4
94 G3 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G3
95 G2 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G2
96 G1 销售额的0.000% 2021-08-01至 2021-08-31 G1
97 G5 销售额的0.000% 2021-07-01至 2021-07-31 G5
98 G4 销售额的0.000% 2021-07-01至 2021-07-31 G4
99 G3 销售额的0.000% 2021-07-01至 2021-07-31 G3
100 G2 销售额的0.000% 2021-07-01至 2021-07-31 G2
101 G1 销售额的0.000% 2021-07-01至 2021-07-31 G1
102 E2 销售额的0.000% 2021-06-01至 2021-06-30 E2
103 E1 销售额的0.000% 2021-06-01至 2021-06-30 E1
104 E 销售额的0.000% 2021-06-01至 2021-06-30 E
105 G4 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-06-01 G4
106 G3 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-03-31 G3
107 G2 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-06-01 G2
108 G1 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-03-31 G1
109 G 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-06-01 G
110 F 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-03-31 F
111 A 销售额的0.000% 2021-03-01至 2021-03-31 A
112 A 销售额的0.000% 2021-02-01至 2021-02-28 A
113 G2 销售额的0.000% 2021-01-01至 2021-01-31 G2
114 G0 销售额的0.000% 2021-01-01至 2021-01-31 G0
115 G1 销售额的0.000% 2021-01-01至 2021-01-31 G1
116 G0 销售额的0.000% 2020-12-01至 2020-12-31 G0
117 G 销售额的0.000% 2020-11-01至 2021-01-31 G
118 G2 销售额的0.000% 2020-11-01至 2020-11-30 G2
119 G1 销售额的0.000% 2020-12-01至 2020-12-31 G1
120 G0 销售额的0.000% 2020-09-01至 2020-09-30 G0
121 G1 销售额的0.000% 2020-09-01至 2020-09-30 G1
122 G2 销售额的0.000% 2020-04-01至 2020-08-31 G2
123 G 销售额的0.000% 2020-04-01至 2020-08-31 G
124 G1 销售额的0.000% 2019-10-20至 2020-06-30 G1
125 G 销售额的0.000% 2019-05-01至 2020-03-31 G
126 G3 销售额的15.000% 2019-03-20至 2019-03-31 G3
127 G2 销售额的14.000% 2019-03-20至 2019-03-31 G2
128 G1 销售额的0.000% 2019-01-01至 2019-01-31 G1
129 G 销售额的0.000% 2019-01-01至 2019-02-28 G
130 结算 销售额的15.000% 2018-08-01至 2018-08-31 结算
131 活动 销售额的10.000% 2018-07-21至 2018-07-31 活动
132 结算 销售额的0.000% 2018-06-01至 2018-06-30 结算
133 数据结算 销售额的7.500% 2018-04-01至 2018-04-30 数据结算
134 结算 销售额的7.500% 2018-04-01至 2018-04-30 结算
135 数据结算 销售额的7.500% 2018-03-01至 2018-03-31 数据结算
136 数据结算 销售额的7.500% 2017-11-01至 2017-12-31 数据结算
137 数据结算 销售额的7.500% 2017-11-01至 2018-04-30 数据结算
138 Nike iD 销售额的10.500% 2017-08-01至 2017-08-31 Nike iD
139 基本 销售额的14.000% 2017-09-25至 2017-09-26 全部非特定商品
140 AIR MORE UPTEMPO '96 销售额的3.500% 2017-05-23至 2017-06-30 AIR MORE UPTEMPO '96
141 NIKE iD 销售额的10.500% 2017-04-01至 2017-04-08 NIKE iD
142 Nike iD 销售额的10.500% 2017-03-26至 2017-04-08 Nike iD
143 Nike iD 销售额的9.100% 2017-03-12至 2017-03-25 Nike iD
144 Nike Air Max 销售额的10.500% 2017-03-12至 2017-04-08 Nike Air Max
145 女性商品 销售额的10.500% 2016-12-13至 2016-12-31 女性商品 除QS和Air Jordan商品
146 NIKEID商品 销售额的10.500% 2016-12-01至 2016-12-31 NIKEID商品
147 Air Jordan 13 Retro 销售额的6.000% 2016-11-11至 2020-12-01 Air Jordan 13 Retro
148 NIKEID商品 销售额的10.500% 2016-10-01至 2016-10-31 NIKEID商品
149 基本 销售额的7.500% 2016-08-30至 2017-09-24 全部非特定商品
150 基本 销售额的5.000% 2016-08-23至 2016-08-29 全部非特定商品
151 基本 销售额的7.500% 2015-09-17至 2016-08-22 全部非特定商品
152 基本 销售额的7.000% 2015-09-15至 2015-09-16 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

活动定时更改状态