
- 活动详情
京东易购CPS2013-06-06 至 2026-12-31
0%-3.6%
- 综合百货
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 完成时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
加入时间:2008-11-16
-
京东(JD.com)是中国最大的自营式电商企业,2015年第一季度在中国自营式B2C电商市场的占有率为56.3%。目前,京东集团旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部。2014年5月,京东在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市(股票代码:JD),是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台,与腾讯、百度等中国互联网巨头共同跻身全球前十大互联网公司排行榜。2014年,京东市场交易额达到2602亿元,净收入达到1150亿元。

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的1.200% | 2015-10-22至 2026-12-31 | 全部非特定商品 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新客 | 每个订单12.000元 | 2019-09-01至 2019-09-30 | 新客 | |
2 | 高佣金单品 | 销售额的48.000% | 2017-05-18至 2017-05-21 | 高佣金单品 | 高佣金单品比例:18%-48%,不同商品返佣比例不同 |
3 | 高佣金单品 | 销售额的50.400% | 2017-05-22至 2020-10-31 | 高佣金单品 | 高佣金单品比例:18.9%-50,4%,不同商品返佣比例不同 |
4 | 超级返 | 销售额的90.000% | 2016-08-17至 2017-12-31 | 超级返 | |
5 | pop家居、家具、家装、建材 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop家居、家具、家装、建材 | |
6 | pop食品饮料、保健食品 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop食品饮料、保健食品 | |
7 | pop个护化妆 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop个护化妆 | |
8 | pop服饰内衣、鞋靴 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop服饰内衣、鞋靴 | |
9 | pop运动户外 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop运动户外 | |
10 | pop汽车用品 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop汽车用品 | |
11 | pop奢侈品 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop奢侈品 | |
12 | pop玩具乐器 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop玩具乐器 | |
13 | pop酒类 | 销售额的70.000% | 2015-07-14至 2015-12-31 | pop酒类 | |
14 | pop钟表 | 销售额的70.000% | 2015-07-15至 2015-12-31 | pop钟表 | |
15 | 礼品箱包 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-12-31 | 礼品箱包 | POP商家 |
16 | 个护化妆、运动户外、服饰内衣、鞋靴 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-07-13 | 个护化妆、运动户外、服饰内衣、鞋靴 | POP商家 |
17 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-07-13 | 食品饮料、保健食品 | POP商家 |
18 | 家居、家具、家装、钟表、酒类、玩具乐器、奢侈品、汽车用品 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-07-13 | 家居、家具、家装、钟表、酒类、玩具乐器、奢侈品、汽车用品 | POP商家 |
19 | 母婴 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-12-31 | 母婴 | POP商家 |
20 | QQ充值、游戏点卡 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-12-31 | QQ充值、游戏点卡 | POP商家 |
21 | 手机充值 | 销售额的70.000% | 2015-07-06至 2015-12-31 | 手机充值 | POP商家 |
22 | 无佣金品类 | 销售额的0.000% | 2015-07-06至 2015-12-31 | 无佣金品类 | POP商家 |
23 | 超级返 | 销售额的100.000% | 2015-03-17至 2016-08-16 | 超级返 | |
24 | 基本 | 销售额的70.000% | 2015-02-28至 2015-10-21 | 全部非特定商品 | |
25 | POP商家-母婴 | 销售额的1.500% | 2014-07-07至 2015-06-01 | POP商家-母婴 | 第三方母婴 |
26 | POP商家 | 销售额的1.500% | 2014-07-07至 2015-06-01 | POP商家 | |
27 | 自营-母婴 | 销售额的1.500% | 2014-07-07至 2015-06-01 | 自营-母婴 | |
28 | 电脑办公数码手机 | 销售额的1.000% | 2014-07-07至 2015-06-01 | 电脑办公数码手机 | |
29 | 无佣金 | 销售额的0.000% | 2014-05-01至 2015-06-05 | 无佣金 | 京东自营(礼品卡);第三方商家(手机充值、QQ充值、游戏点卡、影剧票务、国内机票)及其他不在佣金分类中的商品 |
30 | 电脑办公等 | 销售额的1.000% | 2014-05-01至 2015-06-05 | 电脑办公等 | 京东自营商品(电脑办公、数码、手机、家用电器)按此返佣 |
31 | 图书音像等 | 销售额的1.500% | 2014-05-01至 2015-06-05 | 图书音像等 | 京东自营(图书音像、电子书刊、数字音乐、家居、家具、家装、厨具、个护化妆、礼品箱包、钟表、运动健康、酒类、食品饮料、保健食品、玩具乐器、 母婴、奢侈品、汽车用品);第三方商家(家居、家具、家装、个护化妆、礼品箱包、钟表、运动户外、酒类、食品饮料、保健食品、玩具乐器、母婴、奢侈品、汽车用品、服饰内衣、鞋靴)按此比例返佣 |
32 | 基本 | 销售额的0.000% | 2014-05-01至 2014-06-05 | 全部非特定商品 | |
33 | 家用电器新客首单 | 销售额的2.100% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 家用电器新客首单 | |
34 | 国内机票新客首单 | 销售额的1.400% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 国内机票新客首单 | |
35 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | 销售额的1.400% | 2014-01-01至 2014-04-30 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | |
36 | 珠宝首饰新客首单 | 销售额的2.800% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 珠宝首饰新客首单 | |
37 | 服装鞋帽新客首单 | 销售额的3.500% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 服装鞋帽新客首单 | |
38 | 电脑办公、手机数码新客首单 | 销售额的1.400% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 电脑办公、手机数码新客首单 | |
39 | 汽车用品新客首单 | 销售额的2.800% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 汽车用品新客首单 | |
40 | 奢侈品新客首单 | 销售额的3.500% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 奢侈品新客首单 | |
41 | 品牌直销新客首单 | 销售额的3.500% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 品牌直销新客首单 | |
42 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | 销售额的1.400% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | |
43 | 数字音乐新客首单 | 销售额的5.600% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 数字音乐新客首单 | |
44 | 母婴、玩具乐器新客首单 | 销售额的2.800% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 母婴、玩具乐器新客首单 | |
45 | 食品饮料、保健食品新客首单 | 销售额的4.200% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 食品饮料、保健食品新客首单 | |
46 | 运动健康新客首单 | 销售额的4.900% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 运动健康新客首单 | |
47 | 钟表、礼品箱包新客首单 | 销售额的4.200% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 钟表、礼品箱包新客首单 | |
48 | 个护化妆新客首单 | 销售额的4.200% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 个护化妆新客首单 | |
49 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | 销售额的2.800% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | |
50 | 电子书刊新客首单 | 销售额的5.600% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 电子书刊新客首单 | |
51 | 图书音像新客首单 | 销售额的4.200% | 2014-01-01至 2014-04-30 | 图书音像新客首单 | |
52 | 个护化妆 | 销售额的2.300% | 2013-12-01至 2014-04-30 | 个护化妆 | |
53 | 服装鞋帽 | 销售额的2.300% | 2013-12-01至 2014-04-30 | 服装鞋帽 | |
54 | 品牌直销 | 销售额的2.300% | 2013-12-01至 2014-04-30 | 品牌直销 | |
55 | 食品饮料、保健食品新客首单 | 销售额的2.600% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 食品饮料、保健食品新客首单 | |
56 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的2.600% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 食品饮料、保健食品 | |
57 | 图书音像新客首单 | 销售额的2.600% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 图书音像新客首单 | |
58 | 图书音像 | 销售额的2.600% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 图书音像 | |
59 | 钟表、礼品箱包新客首单 | 销售额的2.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 钟表、礼品箱包新客首单 | |
60 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 钟表、礼品箱包 | |
61 | 珠宝首饰新客首单 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 珠宝首饰新客首单 | 不包含:纯金K金饰品、金银投资 |
62 | 珠宝首饰 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 珠宝首饰 | 不包含:纯金K金饰品、金银投资 |
63 | 母婴、玩具乐器新客首单 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 母婴、玩具乐器新客首单 | |
64 | 母婴、玩具乐器 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 母婴、玩具乐器 | |
65 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | |
66 | 家居、家具、家装、厨具 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 家居、家具、家装、厨具 | |
67 | 汽车用品新客首单 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 汽车用品新客首单 | |
68 | 汽车用品 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 汽车用品 | |
69 | 家用电器新客首单 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 家用电器新客首单 | |
70 | 家用电器 | 销售额的1.300% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 家用电器 | |
71 | 国内机票新客首单 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 国内机票新客首单 | |
72 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2013-12-31 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | |
73 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | |
74 | 国内机票 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 国内机票 | |
75 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2014-04-30 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | |
76 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | 销售额的0.600% | 2013-11-01至 2014-04-30 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | |
77 | 平帐 | 销售额的70.000% | 2013-07-01至 2013-09-30 | 平帐 | |
78 | 钟表、礼品箱包新客首单 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-10-31 | 钟表、礼品箱包新客首单 | |
79 | 个护化妆新客首单 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-12-31 | 个护化妆新客首单 | |
80 | 服装鞋帽新客首单 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-12-31 | 服装鞋帽新客首单 | |
81 | 品牌直销新客首单 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-12-31 | 品牌直销新客首单 | |
82 | 品牌直销 | 销售额的3.000% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 品牌直销 | 品牌直销新客首单 |
83 | 服装鞋帽新客首单 | 销售额的3.000% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 服装鞋帽新客首单 | |
84 | 个护化妆新客首单 | 销售额的3.500% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 个护化妆新客首单 | |
85 | 钟表、礼品箱包新客首单 | 销售额的2.500% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 钟表、礼品箱包新客首单 | |
86 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-10-31 | 钟表、礼品箱包 | |
87 | 个护化妆 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-11-30 | 个护化妆 | |
88 | 服装鞋帽 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-11-30 | 服装鞋帽 | |
89 | 品牌直销 | 销售额的2.000% | 2013-09-02至 2013-11-30 | 品牌直销 | |
90 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.500% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 钟表、礼品箱包 | |
91 | 个护化妆 | 销售额的2.500% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 个护化妆 | |
92 | 服装鞋帽 | 销售额的3.000% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 服装鞋帽 | |
93 | 品牌直销 | 销售额的3.000% | 2013-07-15至 2013-09-01 | 品牌直销 | |
94 | 数字音乐 | 销售额的5.600% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 数字音乐 | |
95 | 礼品卡新客首单 | 销售额的0.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 礼品卡新客首单 | |
96 | 数字音乐新客首单 | 销售额的0.000% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 数字音乐新客首单 | |
97 | 其他新客首单 | 销售额的0.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 其他新客首单 | |
98 | 国内机票新客首单 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 国内机票新客首单 | |
99 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务新客首单 | |
100 | 手机充值新客首单 | 销售额的0.050% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 手机充值新客首单 | |
101 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资新客首单 | |
102 | 珠宝首饰新客首单 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 珠宝首饰新客首单 | |
103 | 服装鞋帽新客首单 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 服装鞋帽新客首单 | |
104 | 品牌直销新客首单 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 品牌直销新客首单 | |
105 | 母婴、玩具乐器 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 母婴、玩具乐器 | |
106 | 食品饮料、保健食品新客首单 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 食品饮料、保健食品新客首单 | |
107 | 奢侈品新客首单 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 奢侈品新客首单 | |
108 | 运动健康新客首单 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 运动健康新客首单 | |
109 | 钟表、礼品箱包新客首单 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 钟表、礼品箱包新客首单 | |
110 | 个护化妆新客首单 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 个护化妆新客首单 | |
111 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 家居、家具、家装、厨具新客首单 | |
112 | 电脑办公、手机数码新客首单 | 销售额的1.000% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 电脑办公、手机数码新客首单 | |
113 | 家用电器新客首单 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 家用电器新客首单 | |
114 | 汽车用品新客首单 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 汽车用品新客首单 | |
115 | 电子书刊新客首单 | 销售额的4.000% | 2013-06-06至 2013-12-31 | 电子书刊新客首单 | |
116 | 图书音像新客首单 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 图书音像新客首单 | |
117 | 其他 | 销售额的0.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 其他 | |
118 | 礼品卡 | 销售额的0.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 礼品卡 | |
119 | 国内机票 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 国内机票 | |
120 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | QQ充值、游戏点卡、影剧票务 | |
121 | 手机充值 | 销售额的0.050% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 手机充值 | |
122 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 珠宝首饰:纯金K金饰品、金银投资 | |
123 | 珠宝首饰 | 销售额的0.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 珠宝首饰 | 不包含:纯金K金饰品、金银投资 |
124 | 服装鞋帽 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 服装鞋帽 | |
125 | 品牌直销 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 品牌直销 | |
126 | 母婴、玩具乐器 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 母婴、玩具乐器 | |
127 | 食品饮料、保健食品 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 食品饮料、保健食品 | |
128 | 奢侈品 | 销售额的3.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 奢侈品 | |
129 | 运动健康 | 销售额的3.500% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 运动健康 | |
130 | 钟表、礼品箱包 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 钟表、礼品箱包 | |
131 | 个护化妆 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-07-14 | 个护化妆 | |
132 | 家居、家具、家装、厨具 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 家居、家具、家装、厨具 | |
133 | 电脑办公、手机数码 | 销售额的1.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 电脑办公、手机数码 | |
134 | 家用电器 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 家用电器 | |
135 | 汽车用品 | 销售额的1.200% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 汽车用品 | |
136 | 电子书刊 | 销售额的4.000% | 2013-06-06至 2014-04-30 | 电子书刊 | |
137 | 图书音像 | 销售额的2.500% | 2013-06-06至 2013-10-31 | 图书音像 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无

本活动仅限易购网投放