
- 活动详情
华为商城移动CPS2014-03-06 至 2023-12-31
0.3%
- 3c家电
- cps
- 3天
- 移动
- 国内商家
- 国内
- 完成时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断

商家信息
-
加入时间:2012-04-10
-
华为商城(网址:www.vmall.com)是华为软件技术有限公司旗下的自营网络直销平台。是一家面向全国服务的电子商务平台。我们提供正品华为手机、移动终端、家庭终端、配件等全新商品、品质保证。

活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的0.300% | 2021-01-01至 2023-12-31 | 全部非特定商品 | 0.07%-3.5% 具体返佣商品明细:https://www.yiqifa.com/front/newnotice?id=121100 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2020-06-01至 2020-12-31 | 导数据 | |
2 | 华为畅销商品 | 销售额的2.100% | 2019-05-15至 2021-01-31 | 华为畅销商品 | |
3 | 华为推荐配件 | 销售额的5.600% | 2019-05-01至 2021-01-31 | 华为推荐配件 | |
4 | 618荣耀畅销商品 | 销售额的2.100% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 618荣耀畅销商品 | |
5 | 双12荣耀畅销商品 | 销售额的2.100% | 2018-12-06至 2018-12-13 | 双12荣耀畅销商品 | |
6 | 双12荣耀高佣金商品 | 销售额的2.800% | 2018-12-06至 2018-12-13 | 双12荣耀高佣金商品 | |
7 | 双12华为畅销商品 | 销售额的4.200% | 2018-12-06至 2018-12-13 | 双12华为畅销商品 | |
8 | 双12华为高佣金商品 | 销售额的5.600% | 2018-12-06至 2018-12-13 | 双12华为高佣金商品 | |
9 | 双11华为畅销商品 | 销售额的4.200% | 2018-11-01至 2018-11-14 | 双11华为畅销商品 | |
10 | 双11华为高佣金商品 | 销售额的5.600% | 2018-11-01至 2018-11-14 | 双11华为高佣金商品 | |
11 | 双11荣耀畅销商品 | 销售额的2.100% | 2018-11-01至 2018-11-14 | 双11荣耀畅销商品 | |
12 | 双11荣耀高佣金商品 | 销售额的2.800% | 2018-11-01至 2018-11-14 | 双11荣耀高佣金商品 | |
13 | 荣耀推荐配件 | 销售额的5.600% | 2018-04-01至 2020-12-31 | 荣耀推荐配件 | 体脂秤、运动蓝牙耳机、引擎耳机2、车充supercharge版 |
14 | 华为普通商品 | 销售额的1.400% | 2017-04-13至 2017-05-09 | 华为普通商品 | HUAWEI Mate 9、华为畅享5、畅享5S;HUAWEI G9 青春版、华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑按此返佣 |
15 | 华为普通商品 | 销售额的1.400% | 2017-05-10至 2021-01-31 | 华为普通商品 | HUAWEI Mate 10 保时捷设计 华为路由器 A1 畅享版、华为运动手环、华为平板 M3 青春版 8英寸、华为平板 M3 青春版 10.1英寸 |
16 | 华为热销新品 | 销售额的0.210% | 2017-04-13至 2017-05-09 | 华为热销新品 | HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、HUAWEI nova 青春版、HUAWEI Mate 9 Pro |
17 | 华为热销新品 | 销售额的0.210% | 2017-05-10至 2021-01-31 | 华为热销新品 | 华为(P、M系列)新品主机;M系列保时捷设计除外 |
18 | 华为配件商品 | 销售额的3.500% | 2017-04-20至 2021-01-31 | 华为配件商品 | |
19 | 华为热销新品 | 销售额的0.210% | 2017-02-16至 2017-04-12 | 华为热销新品 | HUAWEI Mate 9 |
20 | 荣耀普通商品 | 销售额的0.700% | 2016-07-12至 2020-12-31 | 荣耀普通商品 | 荣耀V9 play、荣耀畅玩6、 荣耀家庭新品(路由,盒子系列)、 家庭产品新品(平板和穿戴) |
21 | 荣耀热销商品 | 销售额的0.350% | 2016-06-08至 2018-09-18 | 荣耀热销商品 | 荣耀畅玩5c;6.16日起荣耀V8按此比例返佣。 |
22 | 华为推荐商品 | 销售额的2.800% | 2017-02-16至 2021-01-31 | 华为推荐商品 | 手机:HUAWEI 麦芒7 HUAWEI nova 3、nova 3i、HUAWEI nova 3e HUAWEI P20,HUAWEI P20 Pro mate 10、mate 10 Pro 华为畅享8、畅享8e、畅享8 plus,华为畅享8e青春 家庭产品:华为平板M5 8.4英寸、M5 10.8英寸、HUAWEI MateBook X Pro、HUAWEI MateBook X/E/D、华为平板 M5 Pro、华为路由 Q1、华为儿童手表、手环B5、HUAWEI WATCH 2以及 华为配件商品(包含华为品牌通用配件和华为商品专用配件(壳/套/膜),卡托,电容笔等) |
23 | 华为推荐商品 | 销售额的2.800% | 2016-04-01至 2017-02-15 | 华为推荐商品 | 华为Mate S、麦芒4、G7 Plus |
24 | 华为普通商品 | 销售额的1.400% | 2017-02-16至 2017-04-12 | 华为普通商品 | 华为畅享5、畅享5S、HUAWEI G9 青春版、华为畅享6S、HUAWEI nova、华为畅享6、华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 |
25 | 华为普通商品 | 销售额的1.400% | 2016-04-01至 2017-02-15 | 华为普通商品 | 华为畅享5、畅享5S |
26 | 华为热销商品 | 销售额的0.700% | 2017-02-16至 2017-05-09 | 华为热销商品 | 华为Mate8; |
27 | 华为热销商品 | 销售额的0.700% | 2016-04-01至 2017-02-15 | 华为热销商品 | 华为Mate8;从2016.6.1日起华为P9、华为P9 Plus按此比例返佣;从2016.6.14起 华为G9青春版按此比例返佣。2016.7.25起HUAWEI 麦芒5 按此返佣。 |
28 | 华为热销商品 | 销售额的0.700% | 2017-05-10至 2021-01-31 | 华为热销商品 | 华为(麦芒、畅享、Nova系列,笔记本,平板和穿戴系列)新品主机 |
29 | 荣耀配件商品 | 销售额的3.500% | 2015-09-01至 2020-12-31 | 荣耀配件商品 | 荣耀所有配件(包含专用配件、通用配件,如:移动电源、耳机、自拍杆、小口哨、数据线等) |
30 | 荣耀热销新品 | 销售额的0.210% | 2015-09-01至 2020-12-31 | 荣耀热销新品 | 荣耀主机新品商品,荣耀畅玩7 (手机、电力猫、随行Wifi等) |
31 | 荣耀热销商品 | 销售额的0.350% | 2015-09-01至 2015-12-23 | 荣耀热销商品 | 荣耀7、荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X为荣耀热销商品 |
32 | 荣耀推荐商品 | 销售额的1.400% | 2015-09-01至 2020-12-31 | 荣耀推荐商品 | 手机:荣耀8X、荣耀 play、荣耀9i、荣耀 Note 10,荣耀畅玩7A、荣耀畅玩7C、荣耀10、 荣耀畅玩7X、荣耀V10、荣耀9青春版、荣耀畅玩8C 荣耀家庭产品:荣耀WaterPlay、荣耀路由2、荣耀路由2S、荣耀畅玩手环 A2、荣耀MagicBook、荣耀路由X1、荣耀分布式路由、代销实物配件、荣耀盒子PRO、荣耀 Magic、荣耀手环3、荣耀畅玩平板2 8英寸、荣耀畅玩平板2 9.6英寸、荣耀路由X1增强版 |
33 | 荣耀普通商品 | 销售额的0.700% | 2015-09-01至 2016-07-11 | 荣耀普通商品 | 2015年12月24日起,除了荣耀畅玩5X保留在荣耀普通商品不变外,其他荣耀普通商品中的所有商品都调整到荣耀推荐商品分类中;2016.3.1日起此分类无商品 |
34 | 基本 | 销售额的0.000% | 2015-09-01至 2018-09-18 | 全部非特定商品 | |
35 | 荣耀推荐商品 | 销售额的1.400% | 2015-02-28至 2015-08-31 | 荣耀推荐商品 | |
36 | 华为推荐商品 | 销售额的2.800% | 2015-02-28至 2015-08-31 | 华为推荐商品 | |
37 | 华为热销商品 | 销售额的0.700% | 2015-02-28至 2015-08-31 | 华为热销商品 | |
38 | 华为商品 | 销售额的1.400% | 2015-02-28至 2015-08-31 | 华为商品 | |
39 | 华为商品 | 销售额的2.100% | 2014-09-01至 2015-02-27 | 华为商品 | |
40 | 荣耀商品 | 销售额的0.700% | 2014-09-01至 2015-08-31 | 荣耀商品 | |
41 | 配件商品 | 销售额的3.500% | 2014-09-01至 2015-08-31 | 配件商品 | |
42 | 基本 | 销售额的1.400% | 2014-03-10至 2014-08-31 | 全部非特定商品 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无

1、无返利商品明细如下:
华为B3青春版、HUAWEI Watch 2 Pro、华为智能手表 保时捷联合设计、 华为子母路由Q2、其他未在返佣列表中的华为商品;
荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩平板2 7英寸、荣耀路由CD28、荣耀手表S1、荣耀畅玩5、荣耀畅玩5A以及荣耀畅玩5C。
2、订单返回说明:如果购买整单均为无佣金商品,不返回订单数据;如果购买的商品中包含有佣及无佣金的商品,此订单数据全部返回
3、如果通过PC网站推广,请领取华为商城PC推广链接,只有用户通过PC网站的推广链接跳转到华为商城PC网站购买返佣商品才可正常计算佣金(备注:使用华为商城PC端推广链接,却在移动端产生的订单不予结算佣金)。;如果通过移动推广,请领取华为商城无线推广链接,只有用户通过移动端的推广链接跳转到华为商城移动站后购买返佣商品才可正常结算佣金(备注:使用华为商城移动端推广链接,却在PC端产生的订单不予结算佣金)
5、禁止代购行为
6、禁止流量劫持行为
7、禁止sem、seo
8、禁止发布虚假优惠券或优购码、V码信息,并引导消费者使用CPS链接的
华为商城CPS推广查询订单周期为三个月(自然月),举例:9月的结算数据10月结算日核对,同时可查询7,8月CPS推广订单,7月之前下单的订单将不能查询!