MybagCPS(海淘)2015-06-13 至 2020-12-31

  • 箱包皮具
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 海外商家
  • 英国
  • 下单时间
  • 隔两个月确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.mybag.com/

    加入时间:2015-06-12

  •        My Bag是一家专门经营包包的英国网站,网站的品牌很多,基本上热门的牌子都有。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 New Customer 销售额的8.000% 2020-05-13至 2020-12-31 New Customer
2 Existing Customer 销售额的4.000% 2020-05-13至 2020-12-31 Existing Customer
3 基本 销售额的8.000% 2020-05-13至 2020-12-31 全部非特定商品
4 Gift Vouchers 销售额的0.000% 2019-02-13至 2020-12-31 Gift Vouchers
5 基本 销售额的6.400% 2018-04-23至 2020-05-12 全部非特定商品
6 基本 销售额的8.000% 2018-04-19至 2018-04-22 全部非特定商品
7 基本 销售额的6.400% 2018-04-02至 2018-04-18 全部非特定商品
8 基本 销售额的8.000% 2018-03-29至 2018-04-01 全部非特定商品
9 基本 销售额的6.400% 2018-02-28至 2018-03-28 全部非特定商品
10 基本 销售额的8.000% 2018-02-24至 2018-02-27 全部非特定商品
11 基本 销售额的6.400% 2018-01-29至 2018-02-23 全部非特定商品
12 基本 销售额的7.200% 2018-01-23至 2018-01-28 全部非特定商品
13 GIFTS 销售额的4.800% 2017-06-19至 2020-12-31 GIFTS
14 基本 销售额的6.400% 2017-03-01至 2018-01-22 全部非特定商品
15 CLOTHING 销售额的8.000% 2019-03-28至 2019-04-01 CLOTHING
16 CLOTHING 销售额的6.400% 2019-04-02至 2019-05-08 CLOTHING
17 CLOTHING 销售额的8.000% 2018-11-22至 2018-11-30 CLOTHING
18 CLOTHING 销售额的6.400% 2018-12-01至 2019-02-04 CLOTHING
19 CLOTHING 销售额的10.000% 2017-01-01至 2017-01-04 CLOTHING
20 CLOTHING 销售额的8.000% 2017-01-05至 2017-02-28 CLOTHING
21 CLOTHING 销售额的11.200% 2019-11-08至 2019-12-31 CLOTHING
22 CLOTHING 销售额的6.400% 2020-01-01至 2020-12-31 CLOTHING
23 CLOTHING 销售额的8.000% 2017-10-07至 2017-10-09 CLOTHING
24 CLOTHING 销售额的6.400% 2017-10-10至 2017-12-11 CLOTHING
25 CLOTHING 销售额的8.000% 2016-07-18至 2016-12-31 CLOTHING
26 CLOTHING 销售额的8.000% 2017-04-14至 2017-04-16 CLOTHING
27 CLOTHING 销售额的6.400% 2017-04-17至 2017-05-25 CLOTHING
28 CLOTHING 销售额的7.200% 2018-01-23至 2018-01-28 CLOTHING
29 CLOTHING 销售额的6.400% 2018-01-29至 2018-02-23 CLOTHING
30 CLOTHING 销售额的8.000% 2018-04-19至 2018-04-22 CLOTHING
31 CLOTHING 销售额的6.400% 2018-04-23至 2018-11-21 CLOTHING
32 CLOTHING 销售额的6.400% 2017-03-01至 2017-04-13 CLOTHING
33 CLOTHING 销售额的8.000% 2017-05-26至 2017-05-29 CLOTHING
34 CLOTHING 销售额的6.400% 2017-05-30至 2017-10-06 CLOTHING
35 CLOTHING 销售额的8.800% 2019-05-09至 2019-05-31 CLOTHING
36 CLOTHING 销售额的8.000% 2019-02-05至 2019-02-14 CLOTHING
37 CLOTHING 销售额的6.400% 2019-06-01至 2019-11-07 CLOTHING
38 CLOTHING 销售额的6.400% 2019-02-15至 2019-03-27 CLOTHING
39 CLOTHING 销售额的8.000% 2018-03-29至 2018-04-01 CLOTHING
40 CLOTHING 销售额的6.400% 2018-04-02至 2018-04-18 CLOTHING
41 CLOTHING 销售额的8.000% 2017-12-12至 2017-12-14 CLOTHING
42 CLOTHING 销售额的8.000% 2018-02-24至 2018-02-27 CLOTHING
43 CLOTHING 销售额的6.400% 2017-12-15至 2018-01-22 CLOTHING
44 CLOTHING 销售额的6.400% 2018-02-28至 2018-03-28 CLOTHING
45 CLOTHING 销售额的9.000% 2016-07-10至 2016-07-17 CLOTHING
46 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2019-03-28至 2019-04-01 NEWCUSTOMER
47 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2019-04-02至 2019-05-08 NEWCUSTOMER
48 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2018-11-22至 2018-11-30 NEWCUSTOMER
49 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2018-12-01至 2019-02-04 NEWCUSTOMER
50 NEWCUSTOMER 销售额的10.000% 2017-01-01至 2017-01-04 NEWCUSTOMER
51 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2017-01-05至 2017-02-28 NEWCUSTOMER
52 NEWCUSTOMER 销售额的11.200% 2019-11-08至 2019-12-31 NEWCUSTOMER
53 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2020-01-01至 2020-12-31 NEWCUSTOMER
54 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2017-10-07至 2017-10-09 NEWCUSTOMER
55 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2017-10-10至 2017-12-11 NEWCUSTOMER
56 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2016-07-18至 2016-12-31 NEWCUSTOMER
57 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2017-04-14至 2017-04-16 NEWCUSTOMER
58 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2017-04-17至 2017-05-25 NEWCUSTOMER
59 NEWCUSTOMER 销售额的7.200% 2018-01-23至 2018-01-28 NEWCUSTOMER
60 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2018-01-29至 2018-02-23 NEWCUSTOMER
61 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2018-04-19至 2018-04-22 NEWCUSTOMER
62 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2018-04-23至 2018-11-21 NEWCUSTOMER
63 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2017-03-01至 2017-04-13 NEWCUSTOMER
64 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2017-05-26至 2017-05-29 NEWCUSTOMER
65 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2017-05-30至 2017-10-06 NEWCUSTOMER
66 NEWCUSTOMER 销售额的8.800% 2019-05-09至 2019-05-31 NEWCUSTOMER
67 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2019-02-05至 2019-02-14 NEWCUSTOMER
68 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2019-06-01至 2019-11-07 NEWCUSTOMER
69 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2019-02-15至 2019-03-27 NEWCUSTOMER
70 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2018-03-29至 2018-04-01 NEWCUSTOMER
71 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2018-04-02至 2018-04-18 NEWCUSTOMER
72 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2017-12-12至 2017-12-14 NEWCUSTOMER
73 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2018-02-24至 2018-02-27 NEWCUSTOMER
74 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2017-12-15至 2018-01-22 NEWCUSTOMER
75 NEWCUSTOMER 销售额的6.400% 2018-02-28至 2018-03-28 NEWCUSTOMER
76 NEWCUSTOMER 销售额的9.000% 2016-07-10至 2016-07-17 NEWCUSTOMER
77 Bodycare 销售额的6.000% 2016-06-16至 2017-02-28 Bodycare
78 Bodycare 销售额的4.800% 2017-03-01至 2020-12-31 Bodycare
79 CLOTHING 销售额的8.000% 2016-06-16至 2016-07-09 CLOTHING
80 Homeware 销售额的6.400% 2018-11-22至 2018-11-30 Homeware
81 Homeware 销售额的4.800% 2018-12-01至 2020-12-31 Homeware
82 Homeware 销售额的6.000% 2016-06-16至 2017-02-28 Homeware
83 Homeware 销售额的4.800% 2017-03-01至 2018-11-21 Homeware
84 NEWCUSTOMER 销售额的8.000% 2016-06-16至 2016-07-09 NEWCUSTOMER
85 TECHNOLOGY 销售额的1.000% 2016-06-16至 2017-02-28 TECHNOLOGY
86 TECHNOLOGY 销售额的0.800% 2017-03-01至 2020-12-31 TECHNOLOGY
87 vouchercode 销售额的2.000% 2016-06-16至 2017-02-28 vouchercode
88 vouchercode 销售额的1.600% 2017-03-01至 2020-12-31 vouchercode
89 基本 销售额的8.000% 2016-06-16至 2017-02-28 全部非特定商品
90 vouchercode 销售额的1.400% 2016-04-27至 2016-06-15 vouchercode
91 TECHNOLOGY 销售额的0.700% 2016-04-27至 2016-06-15 TECHNOLOGY
92 NEWCUSTOMER 销售额的5.600% 2016-04-27至 2016-06-15 NEWCUSTOMER
93 Homeware 销售额的4.200% 2016-04-27至 2016-06-15 Homeware
94 DELIVERY 销售额的4.000% 2020-05-13至 2020-12-31 DELIVERY
95 DELIVERY 销售额的0.000% 2016-04-27至 2020-05-12 DELIVERY
96 CLOTHING 销售额的5.600% 2016-04-27至 2016-06-15 CLOTHING
97 Bodycare 销售额的4.200% 2016-04-27至 2016-06-15 Bodycare
98 基本 销售额的5.600% 2016-04-27至 2016-06-15 全部非特定商品
99 默认 销售额的5.600% 2015-06-13至 2020-12-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

1、禁止在谷歌、必应、雅虎、百度等搜索引擎投放或者购买商家相关关键字;
2、禁止优惠券类平台发布虚假优惠、折扣信息;
3、禁止cookie stuffing作弊;
4、使用礼品卡支付以及使用未授权优惠码可能无法获得返利。