Roy Young中文网CPS2016-01-28 至 2019-12-31

  • 综合百货
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 海外商家
  • 澳大利亚
  • 完成时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://cn.royyoungchemist.com.au/

    加入时间:2016-01-27

  •       澳洲Roy Young 药房是澳洲大型综合类药房,同时也是澳洲首家折扣药房。2015年11月Roy Young药房中文站正式上线,所售商品涵盖母婴用品,保健品,护肤品,家庭日用品等领域,中文站支持支付宝和银联付款。所有商品澳洲直邮,全站包税。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 其他 销售额的2.400% 2018-02-05至 2019-12-31 其他
2 其他 销售额的6.400% 2017-09-12至 2017-09-20 其他
3 奶粉及其他 销售额的6.400% 2017-07-13至 2017-07-31 奶粉及其他
4 其他 销售额的4.000% 2017-08-01至 2017-09-11 其他
5 其他 销售额的4.000% 2017-09-21至 2018-02-04 其他
6 其他 销售额的5.000% 2016-09-15至 2017-02-28 其他
7 其他 销售额的4.000% 2017-03-01至 2017-07-12 其他
8 其他 销售额的7.000% 2016-09-14至 2016-09-14 其他
9 其他 销售额的7.000% 2016-08-25至 2016-08-30 其他
10 Kosmea玫瑰果油 销售额的8.000% 2016-08-15至 2016-08-18 Kosmea玫瑰果油
11 Blackmores品牌 销售额的7.000% 2016-08-15至 2016-08-18 Blackmores品牌
12 两性健康品类 销售额的8.000% 2016-08-04至 2016-08-08 两性健康品类
13 其他 销售额的4.900% 2016-04-18至 2016-04-26 其他
14 其他 销售额的8.000% 2016-07-06至 2016-07-08 其他
15 其他 销售额的5.000% 2016-07-09至 2016-08-24 其他
16 其他 销售额的5.000% 2016-08-31至 2016-09-13 其他
17 其他 销售额的5.000% 2016-07-01至 2016-07-05 其他
18 其他 销售额的8.000% 2016-06-29至 2016-06-30 其他
19 其他 销售额的5.000% 2016-06-27至 2016-06-28 其他
20 其他 销售额的8.000% 2016-06-25至 2016-06-26 其他
21 Swisse品牌 销售额的7.000% 2016-06-27至 2016-06-27 Swisse品牌
22 Swisse品牌 销售额的7.000% 2016-06-22至 2016-06-24 Swisse品牌
23 其他 销售额的7.000% 2016-06-16至 2016-06-19 其他
24 奶粉 销售额的1.600% 2017-08-01至 2019-12-31 奶粉
25 奶粉 销售额的2.000% 2016-06-16至 2017-02-28 奶粉
26 奶粉 销售额的1.600% 2017-03-01至 2017-07-12 奶粉
27 其他 销售额的3.500% 2016-05-17至 2016-05-26 其他
28 婴幼儿奶粉(ID:6668)、成人/儿童奶粉 (ID:6695) 销售额的2.000% 2016-06-01至 2016-06-15 婴幼儿奶粉(ID:6668)、成人/儿童奶粉 (ID:6695)
29 其他 销售额的5.000% 2016-06-20至 2016-06-24 其他
30 其他 销售额的5.000% 2016-06-01至 2016-06-15 其他
31 其他 销售额的4.900% 2016-04-18至 2016-04-26 其他
32 其他 销售额的4.900% 2016-05-17至 2016-05-26 其他
33 其他 销售额的3.500% 2016-05-27至 2016-05-31 其他
34 其他 销售额的3.500% 2016-04-27至 2016-05-16 其他
35 其他 销售额的3.500% 2016-03-31至 2016-04-17 其他
36 婴幼儿奶粉(ID:6668)、成人/儿童奶粉 (ID:6695) 销售额的1.400% 2016-03-31至 2016-05-31 婴幼儿奶粉(ID:6668)、成人/儿童奶粉 (ID:6695)
37 默认 销售额的2.800% 2016-01-28至 2019-12-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

 1.按照发货时间结算,如1月下单且1月发货的订单,在1月周期结算。1月下单在2月发货的订单,会在2月结算。