国美在线appCPS2016-04-02 至 2020-04-01

  • 综合百货
  • cps
  • 1天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 完成时间
  • 隔月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://m.gome.com.cn

    加入时间:2011-04-22

  • 【真快乐】是一款娱乐化社交化的购物APP,让购物的过程充满美好、快乐的体验,成为生活中的小确幸。真快乐,提供有趣实惠的线上/线下购式,让生活处处有惊喜。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的0.700% 2017-08-01至 2017-12-31 全部非特定商品
2 酒水 销售额的0.000% 2016-05-20至 2017-04-01 酒水
3 酒水 销售额的0.000% 2016-05-20至 2016-05-23 酒水
4 摄影 销售额的1.400% 2016-09-28至 2016-09-30 摄影
5 摄影 销售额的0.700% 2016-10-01至 2016-10-27 摄影
6 摄影 销售额的1.400% 2016-07-18至 2016-07-20 摄影
7 摄影 销售额的0.700% 2016-07-21至 2016-07-27 摄影
8 摄影 销售额的1.400% 2017-08-03至 2017-08-06 摄影
9 摄影 销售额的0.700% 2017-08-07至 2017-09-30 摄影
10 摄影 销售额的1.400% 2017-01-12至 2017-01-15 摄影
11 摄影 销售额的0.700% 2017-01-16至 2017-02-12 摄影
12 摄影 销售额的1.400% 2017-10-01至 2017-10-03 摄影
13 摄影 销售额的0.700% 2017-10-04至 2017-11-09 摄影
14 摄影 销售额的1.400% 2017-04-14至 2017-04-18 摄影
15 摄影 销售额的0.700% 2017-04-19至 2017-04-26 摄影
16 摄影 销售额的1.400% 2016-12-02至 2016-12-04 摄影
17 摄影 销售额的0.700% 2016-12-05至 2016-12-08 摄影
18 摄影 销售额的1.400% 2016-07-28至 2016-07-29 摄影
19 摄影 销售额的0.700% 2016-07-30至 2016-08-02 摄影
20 摄影 销售额的1.400% 2016-11-25至 2016-11-30 摄影
21 摄影 销售额的1.400% 2016-12-01至 2016-12-01 摄影
22 摄影 销售额的1.400% 2017-03-10至 2017-03-15 摄影
23 摄影 销售额的0.700% 2017-03-16至 2017-03-28 摄影
24 摄影 销售额的1.400% 2017-03-29至 2017-03-31 摄影
25 摄影 销售额的0.700% 2017-04-01至 2017-04-06 摄影
26 摄影 销售额的1.400% 2016-09-15至 2016-09-17 摄影
27 摄影 销售额的1.400% 2016-10-28至 2016-10-31 摄影
28 摄影 销售额的0.700% 2016-09-18至 2016-09-27 摄影
29 摄影 销售额的1.400% 2016-11-01至 2016-11-01 摄影
30 摄影 销售额的1.400% 2016-08-03至 2016-08-05 摄影
31 摄影 销售额的0.700% 2016-08-06至 2016-08-14 摄影
32 摄影 销售额的2.100% 2017-07-01至 2017-07-07 摄影
33 摄影 销售额的0.700% 2017-07-08至 2017-08-02 摄影
34 摄影 销售额的1.400% 2016-05-26至 2016-05-31 摄影
35 摄影 销售额的0.700% 2016-06-01至 2016-06-15 摄影
36 摄影 销售额的1.400% 2016-12-09至 2016-12-13 摄影
37 摄影 销售额的0.700% 2016-12-14至 2016-12-29 摄影
38 摄影 销售额的1.400% 2016-11-02至 2016-11-03 摄影
39 摄影 销售额的0.700% 2016-11-04至 2016-11-09 摄影
40 摄影 销售额的1.400% 2017-04-27至 2017-05-01 摄影
41 摄影 销售额的0.700% 2017-05-02至 2017-06-15 摄影
42 摄影 销售额的0.700% 2016-04-20至 2016-05-25 摄影
43 摄影 销售额的1.400% 2016-12-30至 2017-01-03 摄影
44 摄影 销售额的0.700% 2017-01-04至 2017-01-11 摄影
45 摄影 销售额的1.400% 2017-11-10至 2017-11-12 摄影
46 摄影 销售额的0.700% 2017-11-13至 2020-04-01 摄影
47 摄影 销售额的1.400% 2017-06-16至 2017-06-19 摄影
48 摄影 销售额的0.700% 2017-06-20至 2017-06-30 摄影
49 摄影 销售额的1.400% 2016-11-10至 2016-11-12 摄影
50 摄影 销售额的0.700% 2016-11-13至 2016-11-17 摄影
51 摄影 销售额的1.400% 2017-04-07至 2017-04-09 摄影
52 摄影 销售额的0.700% 2017-04-10至 2017-04-13 摄影
53 摄影 销售额的1.400% 2016-06-16至 2016-06-20 摄影
54 摄影 销售额的0.700% 2016-06-21至 2016-07-10 摄影
55 摄影 销售额的1.400% 2017-02-13至 2017-02-14 摄影
56 摄影 销售额的0.700% 2017-02-15至 2017-03-09 摄影
57 摄影 销售额的1.400% 2016-09-08至 2016-09-09 摄影
58 摄影 销售额的1.400% 2016-08-15至 2016-08-21 摄影
59 摄影 销售额的0.700% 2016-09-10至 2016-09-14 摄影
60 摄影 销售额的0.700% 2016-08-22至 2016-09-07 摄影
61 摄影 销售额的1.400% 2016-07-11至 2016-07-12 摄影
62 摄影 销售额的0.700% 2016-07-13至 2016-07-17 摄影
63 摄影 销售额的1.400% 2016-11-18至 2016-11-20 摄影
64 摄影 销售额的0.700% 2016-11-21至 2016-11-24 摄影
65 数码 销售额的1.400% 2016-09-28至 2016-09-30 数码
66 数码 销售额的0.700% 2016-10-01至 2016-10-27 数码
67 数码 销售额的1.400% 2016-07-18至 2016-07-20 数码
68 数码 销售额的0.700% 2016-07-21至 2016-07-27 数码
69 数码 销售额的1.400% 2017-08-03至 2017-08-06 数码
70 数码 销售额的0.700% 2017-08-07至 2017-09-30 数码
71 数码 销售额的1.400% 2017-01-12至 2017-01-15 数码
72 数码 销售额的0.700% 2017-01-16至 2017-02-12 数码
73 数码 销售额的1.400% 2017-10-01至 2017-10-03 数码
74 数码 销售额的0.700% 2017-10-04至 2017-11-09 数码
75 数码 销售额的1.400% 2017-04-14至 2017-04-18 数码
76 数码 销售额的0.700% 2017-04-19至 2017-04-26 数码
77 数码 销售额的1.400% 2016-12-02至 2016-12-04 数码
78 数码 销售额的0.700% 2016-12-05至 2016-12-08 数码
79 数码 销售额的1.400% 2016-07-28至 2016-07-29 数码
80 数码 销售额的0.700% 2016-07-30至 2016-08-02 数码
81 数码 销售额的1.400% 2016-11-25至 2016-11-30 数码
82 数码 销售额的1.400% 2016-12-01至 2016-12-01 数码
83 数码 销售额的1.400% 2017-03-10至 2017-03-15 数码
84 数码 销售额的0.700% 2017-03-16至 2017-03-28 数码
85 数码 销售额的1.400% 2017-03-29至 2017-03-31 数码
86 数码 销售额的0.700% 2017-04-01至 2017-04-06 数码
87 数码 销售额的1.400% 2016-09-15至 2016-09-17 数码
88 数码 销售额的1.400% 2016-10-28至 2016-10-31 数码
89 数码 销售额的0.700% 2016-09-18至 2016-09-27 数码
90 数码 销售额的1.400% 2016-11-01至 2016-11-01 数码
91 数码 销售额的1.400% 2016-08-03至 2016-08-05 数码
92 数码 销售额的0.700% 2016-08-06至 2016-08-14 数码
93 数码 销售额的2.100% 2017-07-01至 2017-07-07 数码
94 数码 销售额的0.700% 2017-07-08至 2017-08-02 数码
95 数码 销售额的1.400% 2016-05-26至 2016-05-31 数码
96 数码 销售额的0.700% 2016-06-01至 2016-06-15 数码
97 数码 销售额的1.400% 2016-12-09至 2016-12-13 数码
98 数码 销售额的0.700% 2016-12-14至 2016-12-29 数码
99 数码 销售额的1.400% 2016-11-02至 2016-11-03 数码
100 数码 销售额的0.700% 2016-11-04至 2016-11-09 数码
101 数码 销售额的1.400% 2017-04-27至 2017-05-01 数码
102 数码 销售额的0.700% 2017-05-02至 2017-06-15 数码
103 数码 销售额的1.400% 2016-12-30至 2017-01-03 数码
104 数码 销售额的0.700% 2016-04-20至 2016-05-25 数码
105 数码 销售额的0.700% 2017-01-04至 2017-01-11 数码
106 数码 销售额的1.400% 2017-11-10至 2017-11-12 数码
107 数码 销售额的0.700% 2017-11-13至 2020-04-01 数码
108 数码 销售额的1.400% 2017-06-16至 2017-06-19 数码
109 数码 销售额的0.700% 2017-06-20至 2017-06-30 数码
110 数码 销售额的1.400% 2016-11-10至 2016-11-12 数码
111 数码 销售额的0.700% 2016-11-13至 2016-11-17 数码
112 数码 销售额的1.400% 2017-04-07至 2017-04-09 数码
113 数码 销售额的0.700% 2017-04-10至 2017-04-13 数码
114 数码 销售额的1.400% 2016-06-16至 2016-06-20 数码
115 数码 销售额的0.700% 2016-06-21至 2016-07-10 数码
116 数码 销售额的1.400% 2017-02-13至 2017-02-14 数码
117 数码 销售额的0.700% 2017-02-15至 2017-03-09 数码
118 数码 销售额的1.400% 2016-09-08至 2016-09-09 数码
119 数码 销售额的1.400% 2016-08-15至 2016-08-21 数码
120 数码 销售额的0.700% 2016-09-10至 2016-09-14 数码
121 数码 销售额的0.700% 2016-08-22至 2016-09-07 数码
122 数码 销售额的1.400% 2016-07-11至 2016-07-12 数码
123 数码 销售额的0.700% 2016-07-13至 2016-07-17 数码
124 数码 销售额的1.400% 2016-11-18至 2016-11-20 数码
125 数码 销售额的0.700% 2016-11-21至 2016-11-24 数码
126 手机 销售额的1.400% 2016-09-28至 2016-09-30 手机
127 手机 销售额的0.700% 2016-10-01至 2016-10-27 手机
128 手机 销售额的1.400% 2016-07-18至 2016-07-20 手机
129 手机 销售额的0.700% 2016-07-21至 2016-07-27 手机
130 手机 销售额的1.400% 2017-08-03至 2017-08-06 手机
131 手机 销售额的0.700% 2017-08-07至 2017-09-30 手机
132 手机 销售额的1.400% 2017-01-12至 2017-01-15 手机
133 手机 销售额的0.700% 2017-01-16至 2017-02-12 手机
134 手机 销售额的1.400% 2017-10-01至 2017-10-03 手机
135 手机 销售额的0.700% 2017-10-04至 2017-11-09 手机
136 手机 销售额的1.400% 2017-04-14至 2017-04-18 手机
137 手机 销售额的0.700% 2017-04-19至 2017-04-26 手机
138 手机 销售额的1.400% 2016-12-02至 2016-12-04 手机
139 手机 销售额的0.700% 2016-12-05至 2016-12-08 手机
140 手机 销售额的1.400% 2016-07-28至 2016-07-29 手机
141 手机 销售额的0.700% 2016-07-30至 2016-08-02 手机
142 手机 销售额的1.400% 2016-11-25至 2016-11-30 手机
143 手机 销售额的1.400% 2016-12-01至 2016-12-01 手机
144 手机 销售额的1.400% 2017-03-10至 2017-03-15 手机
145 手机 销售额的0.700% 2017-03-16至 2017-03-28 手机
146 手机 销售额的1.400% 2017-03-29至 2017-03-31 手机
147 手机 销售额的0.700% 2017-04-01至 2017-04-06 手机
148 手机 销售额的1.400% 2016-09-15至 2016-09-17 手机
149 手机 销售额的1.400% 2016-10-28至 2016-10-31 手机
150 手机 销售额的0.700% 2016-09-18至 2016-09-27 手机
151 手机 销售额的1.400% 2016-11-01至 2016-11-01 手机
152 手机 销售额的1.400% 2016-08-03至 2016-08-05 手机
153 手机 销售额的0.700% 2016-08-06至 2016-08-14 手机
154 手机 销售额的2.100% 2017-07-01至 2017-07-07 手机
155 手机 销售额的0.700% 2017-07-08至 2017-08-02 手机
156 手机 销售额的1.400% 2016-05-26至 2016-05-31 手机
157 手机 销售额的0.700% 2016-06-01至 2016-06-15 手机
158 手机 销售额的1.400% 2016-12-09至 2016-12-13 手机
159 手机 销售额的0.700% 2016-12-14至 2016-12-29 手机
160 手机 销售额的1.400% 2016-11-02至 2016-11-03 手机
161 手机 销售额的0.700% 2016-11-04至 2016-11-09 手机
162 手机 销售额的1.400% 2017-04-27至 2017-05-01 手机
163 手机 销售额的0.700% 2017-05-02至 2017-06-15 手机
164 手机 销售额的1.400% 2016-12-30至 2017-01-03 手机
165 手机 销售额的0.700% 2017-01-04至 2017-01-11 手机
166 手机 销售额的0.700% 2016-04-20至 2016-05-25 手机
167 手机 销售额的1.400% 2017-11-10至 2017-11-12 手机
168 手机 销售额的0.700% 2017-11-13至 2020-04-01 手机
169 手机 销售额的1.400% 2017-06-16至 2017-06-19 手机
170 手机 销售额的0.700% 2017-06-20至 2017-06-30 手机
171 手机 销售额的1.400% 2016-11-10至 2016-11-12 手机
172 手机 销售额的0.700% 2016-11-13至 2016-11-17 手机
173 手机 销售额的1.400% 2017-04-07至 2017-04-09 手机
174 手机 销售额的0.700% 2017-04-10至 2017-04-13 手机
175 手机 销售额的1.400% 2016-06-16至 2016-06-20 手机
176 手机 销售额的0.700% 2016-06-21至 2016-07-10 手机
177 手机 销售额的1.400% 2017-02-13至 2017-02-14 手机
178 手机 销售额的0.700% 2017-02-15至 2017-03-09 手机
179 手机 销售额的1.400% 2016-09-08至 2016-09-09 手机
180 手机 销售额的1.400% 2016-08-15至 2016-08-21 手机
181 手机 销售额的0.700% 2016-09-10至 2016-09-14 手机
182 手机 销售额的0.700% 2016-08-22至 2016-09-07 手机
183 手机 销售额的1.400% 2016-07-11至 2016-07-12 手机
184 手机 销售额的0.700% 2016-07-13至 2016-07-17 手机
185 手机 销售额的1.400% 2016-11-18至 2016-11-20 手机
186 手机 销售额的0.700% 2016-11-21至 2016-11-24 手机
187 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-08-03至 2017-08-06 母婴用品 玩具
188 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-08-07至 2017-09-30 母婴用品 玩具
189 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-09-05至 2016-09-09 母婴用品 玩具
190 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-09-10至 2016-09-14 母婴用品 玩具
191 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-04-12至 2016-05-25 母婴用品 玩具
192 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-07-18至 2016-07-20 母婴用品 玩具
193 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-07-21至 2016-07-27 母婴用品 玩具
194 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-10-01至 2017-10-03 母婴用品 玩具
195 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-10-04至 2017-11-09 母婴用品 玩具
196 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-04-14至 2017-04-18 母婴用品 玩具
197 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-04-19至 2017-06-15 母婴用品 玩具
198 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-09-01至 2016-09-04 母婴用品 玩具
199 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-01-12至 2017-01-15 母婴用品 玩具
200 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-01-16至 2017-02-12 母婴用品 玩具
201 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-07-28至 2016-07-29 母婴用品 玩具
202 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-07-30至 2016-08-02 母婴用品 玩具
203 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-09-15至 2016-09-17 母婴用品 玩具
204 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-10-28至 2016-10-31 母婴用品 玩具
205 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-09-18至 2016-09-27 母婴用品 玩具
206 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-11-01至 2016-11-09 母婴用品 玩具
207 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-03-10至 2017-03-15 母婴用品 玩具
208 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-03-16至 2017-04-13 母婴用品 玩具
209 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-12-23至 2016-12-25 母婴用品 玩具
210 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-12-26至 2016-12-29 母婴用品 玩具
211 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-12-09至 2016-12-13 母婴用品 玩具
212 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-12-14至 2016-12-22 母婴用品 玩具
213 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-08-03至 2016-08-05 母婴用品 玩具
214 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-08-06至 2016-08-14 母婴用品 玩具
215 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-11-10至 2017-11-12 母婴用品 玩具
216 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-11-13至 2020-04-01 母婴用品 玩具
217 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-05-26至 2016-05-31 母婴用品 玩具
218 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-06-01至 2016-06-15 母婴用品 玩具
219 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-06-16至 2017-06-19 母婴用品 玩具
220 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-06-20至 2017-08-02 母婴用品 玩具
221 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-11-10至 2016-11-12 母婴用品 玩具
222 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-11-13至 2016-12-08 母婴用品 玩具
223 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-12-30至 2017-01-03 母婴用品 玩具
224 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-01-04至 2017-01-11 母婴用品 玩具
225 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-06-16至 2016-06-20 母婴用品 玩具
226 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-06-21至 2016-07-10 母婴用品 玩具
227 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-08-15至 2016-08-21 母婴用品 玩具
228 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-08-22至 2016-08-31 母婴用品 玩具
229 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2017-02-13至 2017-02-14 母婴用品 玩具
230 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2017-02-15至 2017-03-09 母婴用品 玩具
231 母婴用品 玩具 销售额的2.800% 2016-07-11至 2016-07-12 母婴用品 玩具
232 母婴用品 玩具 销售额的1.400% 2016-07-13至 2016-07-17 母婴用品 玩具
233 母婴用品 玩具 销售额的2.100% 2016-09-28至 2016-09-30 母婴用品 玩具
234 母婴用品 玩具 销售额的1.050% 2016-10-01至 2016-10-27 母婴用品 玩具
235 家装建材 销售额的2.100% 2016-04-12至 2016-05-25 家装建材
236 家装建材 销售额的4.200% 2016-07-18至 2016-07-20 家装建材
237 家装建材 销售额的2.100% 2016-07-21至 2016-07-27 家装建材
238 家装建材 销售额的3.500% 2016-09-28至 2016-09-30 家装建材
239 家装建材 销售额的1.750% 2016-10-01至 2016-10-27 家装建材
240 家装建材 销售额的3.500% 2017-08-03至 2017-08-06 家装建材
241 家装建材 销售额的1.750% 2017-08-07至 2017-09-30 家装建材
242 家装建材 销售额的1.750% 2016-09-01至 2016-09-07 家装建材
243 家装建材 销售额的3.500% 2017-10-01至 2017-10-03 家装建材
244 家装建材 销售额的1.750% 2017-10-04至 2017-11-09 家装建材
245 家装建材 销售额的3.500% 2017-04-14至 2017-04-18 家装建材
246 家装建材 销售额的1.750% 2017-04-19至 2017-06-15 家装建材
247 家装建材 销售额的4.200% 2016-07-28至 2016-07-29 家装建材
248 家装建材 销售额的2.100% 2016-07-30至 2016-08-02 家装建材
249 家装建材 销售额的3.500% 2017-01-12至 2017-01-15 家装建材
250 家装建材 销售额的1.750% 2017-01-16至 2017-02-12 家装建材
251 家装建材 销售额的4.200% 2016-08-03至 2016-08-05 家装建材
252 家装建材 销售额的2.100% 2016-08-06至 2016-08-14 家装建材
253 家装建材 销售额的3.500% 2016-09-15至 2016-09-17 家装建材
254 家装建材 销售额的3.500% 2016-10-28至 2016-10-31 家装建材
255 家装建材 销售额的3.500% 2017-03-10至 2017-03-15 家装建材
256 家装建材 销售额的1.750% 2016-09-18至 2016-09-27 家装建材
257 家装建材 销售额的1.750% 2016-11-01至 2016-11-09 家装建材
258 家装建材 销售额的1.750% 2017-03-16至 2017-04-13 家装建材
259 家装建材 销售额的3.500% 2016-12-23至 2016-12-25 家装建材
260 家装建材 销售额的1.750% 2016-12-26至 2016-12-29 家装建材
261 家装建材 销售额的4.200% 2016-05-26至 2016-05-31 家装建材
262 家装建材 销售额的2.100% 2016-06-01至 2016-06-15 家装建材
263 家装建材 销售额的3.500% 2016-12-09至 2016-12-13 家装建材
264 家装建材 销售额的1.750% 2016-12-14至 2016-12-22 家装建材
265 家装建材 销售额的3.500% 2017-11-10至 2017-11-12 家装建材
266 家装建材 销售额的1.750% 2017-11-13至 2020-04-01 家装建材
267 家装建材 销售额的3.500% 2017-06-16至 2017-06-19 家装建材
268 家装建材 销售额的1.750% 2017-06-20至 2017-08-02 家装建材
269 家装建材 销售额的3.500% 2016-11-10至 2016-11-12 家装建材
270 家装建材 销售额的1.750% 2016-11-13至 2016-12-08 家装建材
271 家装建材 销售额的4.200% 2016-06-16至 2016-06-20 家装建材
272 家装建材 销售额的2.100% 2016-06-21至 2016-07-10 家装建材
273 家装建材 销售额的4.200% 2016-08-15至 2016-08-21 家装建材
274 家装建材 销售额的2.100% 2016-08-22至 2016-08-31 家装建材
275 家装建材 销售额的3.500% 2016-12-30至 2017-01-03 家装建材
276 家装建材 销售额的1.750% 2017-01-04至 2017-01-11 家装建材
277 家装建材 销售额的4.200% 2016-07-11至 2016-07-12 家装建材
278 家装建材 销售额的2.100% 2016-07-13至 2016-07-17 家装建材
279 家装建材 销售额的3.500% 2016-09-08至 2016-09-09 家装建材
280 家装建材 销售额的1.750% 2016-09-10至 2016-09-14 家装建材
281 家装建材 销售额的3.500% 2017-02-13至 2017-02-14 家装建材
282 家装建材 销售额的1.750% 2017-02-15至 2017-03-09 家装建材
283 健康医疗 销售额的4.200% 2016-09-05至 2016-09-09 健康医疗
284 健康医疗 销售额的2.100% 2016-09-10至 2016-09-14 健康医疗
285 健康医疗 销售额的4.200% 2016-07-18至 2016-07-20 健康医疗
286 健康医疗 销售额的2.100% 2016-07-21至 2016-07-27 健康医疗
287 健康医疗 销售额的4.200% 2017-10-01至 2017-10-03 健康医疗
288 健康医疗 销售额的2.100% 2017-10-04至 2017-11-09 健康医疗
289 健康医疗 销售额的4.200% 2017-04-14至 2017-04-18 健康医疗
290 健康医疗 销售额的2.100% 2017-04-19至 2017-06-15 健康医疗
291 健康医疗 销售额的4.200% 2017-01-12至 2017-01-15 健康医疗
292 健康医疗 销售额的2.100% 2017-01-16至 2017-02-12 健康医疗
293 健康医疗 销售额的4.200% 2016-07-28至 2016-07-29 健康医疗
294 健康医疗 销售额的2.100% 2016-07-30至 2016-08-02 健康医疗
295 健康医疗 销售额的4.200% 2016-09-15至 2016-09-17 健康医疗
296 健康医疗 销售额的4.200% 2016-10-28至 2016-10-31 健康医疗
297 健康医疗 销售额的2.100% 2016-09-18至 2016-09-27 健康医疗
298 健康医疗 销售额的2.100% 2016-11-01至 2016-11-09 健康医疗
299 健康医疗 销售额的4.200% 2017-03-10至 2017-03-15 健康医疗
300 健康医疗 销售额的2.100% 2017-03-16至 2017-04-13 健康医疗
301 健康医疗 销售额的4.200% 2016-12-23至 2016-12-25 健康医疗
302 健康医疗 销售额的2.100% 2016-12-26至 2016-12-29 健康医疗
303 健康医疗 销售额的4.200% 2016-08-03至 2016-08-05 健康医疗
304 健康医疗 销售额的4.200% 2016-12-09至 2016-12-13 健康医疗
305 健康医疗 销售额的2.100% 2016-08-06至 2016-08-14 健康医疗
306 健康医疗 销售额的2.100% 2016-12-14至 2016-12-22 健康医疗
307 健康医疗 销售额的4.200% 2017-11-10至 2017-11-12 健康医疗
308 健康医疗 销售额的4.200% 2016-05-26至 2016-05-31 健康医疗
309 健康医疗 销售额的2.100% 2017-11-13至 2020-04-01 健康医疗
310 健康医疗 销售额的2.100% 2016-06-01至 2016-06-15 健康医疗
311 健康医疗 销售额的4.200% 2017-06-16至 2017-06-19 健康医疗
312 健康医疗 销售额的2.100% 2017-06-20至 2017-08-02 健康医疗
313 健康医疗 销售额的4.200% 2016-11-10至 2016-11-12 健康医疗
314 健康医疗 销售额的2.100% 2016-11-13至 2016-12-08 健康医疗
315 健康医疗 销售额的2.100% 2016-04-11至 2016-05-25 健康医疗
316 健康医疗 销售额的4.200% 2016-12-30至 2017-01-03 健康医疗
317 健康医疗 销售额的2.100% 2017-01-04至 2017-01-11 健康医疗
318 健康医疗 销售额的4.200% 2016-06-16至 2016-06-20 健康医疗
319 健康医疗 销售额的2.100% 2016-06-21至 2016-07-10 健康医疗
320 健康医疗 销售额的4.200% 2016-08-15至 2016-08-21 健康医疗
321 健康医疗 销售额的2.100% 2016-08-22至 2016-09-04 健康医疗
322 健康医疗 销售额的4.200% 2017-02-13至 2017-02-14 健康医疗
323 健康医疗 销售额的2.100% 2017-02-15至 2017-03-09 健康医疗
324 健康医疗 销售额的4.200% 2016-07-11至 2016-07-12 健康医疗
325 健康医疗 销售额的2.100% 2016-07-13至 2016-07-17 健康医疗
326 健康医疗 销售额的4.200% 2016-09-28至 2016-09-30 健康医疗
327 健康医疗 销售额的2.100% 2016-10-01至 2016-10-27 健康医疗
328 健康医疗 销售额的4.200% 2017-08-03至 2017-08-06 健康医疗
329 健康医疗 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-30 健康医疗
330 图书音像 销售额的0.000% 2016-04-11至 2017-04-01 图书音像
331 奢侈品 销售额的4.200% 2016-09-28至 2016-09-30 奢侈品
332 奢侈品 销售额的2.100% 2016-10-01至 2016-10-27 奢侈品
333 奢侈品 销售额的4.200% 2016-07-18至 2016-07-20 奢侈品
334 奢侈品 销售额的2.100% 2016-07-21至 2016-07-27 奢侈品
335 奢侈品 销售额的4.200% 2017-08-03至 2017-08-06 奢侈品
336 奢侈品 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-30 奢侈品
337 奢侈品 销售额的4.200% 2017-10-01至 2017-10-03 奢侈品
338 奢侈品 销售额的2.100% 2017-10-04至 2017-11-09 奢侈品
339 奢侈品 销售额的4.200% 2017-04-14至 2017-04-18 奢侈品
340 奢侈品 销售额的2.100% 2017-04-19至 2017-06-15 奢侈品
341 奢侈品 销售额的4.200% 2016-07-28至 2016-07-29 奢侈品
342 奢侈品 销售额的2.100% 2016-07-30至 2016-08-02 奢侈品
343 奢侈品 销售额的4.200% 2017-01-12至 2017-01-15 奢侈品
344 奢侈品 销售额的2.100% 2017-01-16至 2017-02-12 奢侈品
345 奢侈品 销售额的4.200% 2016-08-03至 2016-08-05 奢侈品
346 奢侈品 销售额的2.100% 2016-08-06至 2016-08-14 奢侈品
347 奢侈品 销售额的4.200% 2016-09-15至 2016-09-17 奢侈品
348 奢侈品 销售额的4.200% 2016-10-28至 2016-10-31 奢侈品
349 奢侈品 销售额的2.100% 2016-09-18至 2016-09-27 奢侈品
350 奢侈品 销售额的2.100% 2016-11-01至 2016-11-09 奢侈品
351 奢侈品 销售额的4.200% 2017-03-10至 2017-03-15 奢侈品
352 奢侈品 销售额的2.100% 2017-03-16至 2017-04-13 奢侈品
353 奢侈品 销售额的4.200% 2016-12-23至 2016-12-25 奢侈品
354 奢侈品 销售额的2.100% 2016-12-26至 2016-12-29 奢侈品
355 奢侈品 销售额的4.200% 2016-05-26至 2016-05-31 奢侈品
356 奢侈品 销售额的2.100% 2016-06-01至 2016-06-15 奢侈品
357 奢侈品 销售额的4.200% 2016-12-09至 2016-12-13 奢侈品
358 奢侈品 销售额的2.100% 2016-12-14至 2016-12-22 奢侈品
359 奢侈品 销售额的4.200% 2017-11-10至 2017-11-12 奢侈品
360 奢侈品 销售额的2.100% 2017-11-13至 2020-04-01 奢侈品
361 奢侈品 销售额的2.100% 2016-04-11至 2016-05-25 奢侈品
362 奢侈品 销售额的4.200% 2017-06-16至 2017-06-19 奢侈品
363 奢侈品 销售额的2.100% 2017-06-20至 2017-08-02 奢侈品
364 奢侈品 销售额的4.200% 2016-11-10至 2016-11-12 奢侈品
365 奢侈品 销售额的2.100% 2016-11-13至 2016-12-08 奢侈品
366 奢侈品 销售额的4.200% 2016-06-16至 2016-06-20 奢侈品
367 奢侈品 销售额的2.100% 2016-06-21至 2016-07-10 奢侈品
368 奢侈品 销售额的4.200% 2016-08-15至 2016-08-21 奢侈品
369 奢侈品 销售额的2.100% 2016-08-22至 2016-09-07 奢侈品
370 奢侈品 销售额的4.200% 2016-09-08至 2016-09-09 奢侈品
371 奢侈品 销售额的4.200% 2016-12-30至 2017-01-03 奢侈品
372 奢侈品 销售额的2.100% 2016-09-10至 2016-09-14 奢侈品
