i百联CPS2016-05-07 至 2020-12-31

  • 综合百货
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.bl.com

    加入时间:2016-05-06

  •  i百联-融汇百联集团旗下百货商场、购物中心、奥特莱斯、大卖场、社区超市、便利店等全业态商品和专业专卖服务,以BL.COM平台为依托,以百联通统一会员体系为核心,以百联到家、精品闪购,全球购,生鲜随心订,精选篮筐等特色亮点,创建爱百联的云享生活

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 手机数码/电脑办公 销售额的0.000% 2020-06-01至 2020-12-31 手机数码/电脑办公
2 食品(含进口) 销售额的1.400% 2020-06-01至 2020-12-31 食品(含进口)
3 a 销售额的0.000% 2019-12-01至 2019-12-31 a
4 蔬菜随心订订单 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 蔬菜随心订订单
5 汽车 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 汽车
6 鞋靴/箱包/皮具 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 鞋靴/箱包/皮具
7 运动户外 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 运动户外
8 i便当订单 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 i便当订单
9 生活服务(除保险) 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 生活服务(除保险)
10 图书/音像 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 图书/音像
11 服装 销售额的0.000% 2018-05-01至 2019-12-31 服装
12 食品(含进口) 销售额的2.100% 2018-05-01至 2018-05-15 食品(含进口)
13 食品(含进口) 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 食品(含进口)
14 食品(含进口) 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 食品(含进口)
15 食品(含进口) 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 食品(含进口)
16 食品(含进口) 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 食品(含进口)
17 食品(含进口) 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 食品(含进口)
18 食品(含进口) 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 食品(含进口)
19 食品(含进口) 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 食品(含进口)
20 食品(含进口) 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-05-31 食品(含进口)
21 食品(含进口) 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 食品(含进口)
22 食品(含进口) 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 食品(含进口)
23 食品(含进口) 销售额的4.200% 2019-05-14至 2019-05-31 食品(含进口)
24 食品(含进口) 销售额的2.100% 2019-06-01至 2019-07-25 食品(含进口)
25 食品(含进口) 销售额的4.200% 2019-07-26至 2019-08-04 食品(含进口)
26 食品(含进口) 销售额的2.100% 2019-08-05至 2019-10-29 食品(含进口)
27 生鲜食品 销售额的2.100% 2018-05-01至 2018-05-15 生鲜食品
28 生鲜食品 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 生鲜食品
29 生鲜食品 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 生鲜食品
30 生鲜食品 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 生鲜食品
31 生鲜食品 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 生鲜食品
32 生鲜食品 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 生鲜食品
33 生鲜食品 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 生鲜食品
34 生鲜食品 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 生鲜食品
35 生鲜食品 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-12-31 生鲜食品
36 生鲜食品 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 生鲜食品
37 生鲜食品 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 生鲜食品
38 生鲜食品 销售额的4.200% 2019-05-14至 2019-05-31 生鲜食品
39 生鲜食品 销售额的2.100% 2019-06-01至 2019-07-25 生鲜食品
40 生鲜食品 销售额的4.200% 2019-07-26至 2019-08-04 生鲜食品
41 生鲜食品 销售额的2.100% 2019-08-05至 2019-10-29 生鲜食品
42 百联到家 销售额的0.000% 2017-10-31至 2017-11-13 百联到家
43 百联到家 销售额的0.000% 2017-11-14至 2019-12-31 百联到家
44 百联到家 销售额的0.000% 2017-07-28至 2017-08-06 百联到家
45 百联到家 销售额的0.000% 2017-08-07至 2017-09-06 百联到家
46 百联到家 销售额的0.000% 2017-05-05至 2017-05-14 百联到家
47 百联到家 销售额的0.000% 2017-05-15至 2017-05-31 百联到家
48 百联到家 销售额的0.000% 2017-06-01至 2017-07-27 百联到家
49 百联到家 销售额的0.000% 2017-09-07至 2017-10-08 百联到家
50 百联到家 销售额的0.000% 2017-10-09至 2017-10-30 百联到家
51 蔬菜随心订订单 销售额的8.400% 2017-10-31至 2017-11-13 蔬菜随心订订单
52 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2017-11-14至 2018-04-30 蔬菜随心订订单
53 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2016-11-14至 2016-12-11 蔬菜随心订订单
54 蔬菜随心订订单 销售额的8.400% 2017-07-28至 2017-08-06 蔬菜随心订订单
55 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2017-08-07至 2017-09-06 蔬菜随心订订单
56 蔬菜随心订订单 销售额的8.400% 2017-05-15至 2017-05-31 蔬菜随心订订单
57 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2017-06-01至 2017-07-27 蔬菜随心订订单
58 蔬菜随心订订单 销售额的12.600% 2016-12-12至 2016-12-31 蔬菜随心订订单
59 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2017-01-01至 2017-05-14 蔬菜随心订订单
60 蔬菜随心订订单 销售额的8.400% 2017-09-07至 2017-10-08 蔬菜随心订订单
61 蔬菜随心订订单 销售额的4.200% 2017-10-09至 2017-10-30 蔬菜随心订订单
62 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2017-10-31至 2017-11-13 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
63 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2017-11-14至 2018-05-15 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
64 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
65 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
66 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
67 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
68 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
69 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
70 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
71 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
72 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
73 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
74 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-12-31 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
75 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
76 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
77 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2019-05-14至 2019-05-31 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
78 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2019-06-01至 2019-07-25 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
79 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2017-05-15至 2017-05-31 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
80 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2017-06-01至 2017-07-27 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
81 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的6.300% 2016-12-12至 2016-12-31 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
82 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2017-01-01至 2017-05-14 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
83 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2019-07-26至 2019-08-04 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
84 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2019-08-05至 2019-10-29 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
85 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的4.200% 2017-09-07至 2017-10-08 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
86 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁 销售额的2.100% 2017-10-09至 2017-10-30 家庭清洁/一次性用品/衣物清洁
87 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2017-10-31至 2017-11-13 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
88 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2017-11-14至 2018-05-15 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
89 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
90 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
91 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
92 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
93 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
94 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
95 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
96 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
97 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
98 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
99 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-12-31 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
100 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
101 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
102 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2019-05-14至 2019-05-31 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
103 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2019-06-01至 2019-07-25 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
104 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2017-05-15至 2017-05-31 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
105 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2017-06-01至 2017-07-27 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
106 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的6.300% 2016-12-12至 2016-12-31 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
107 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2017-01-01至 2017-05-14 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
108 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2019-07-26至 2019-08-04 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
109 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2019-08-05至 2019-10-29 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
110 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的4.200% 2017-09-07至 2017-10-08 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
111 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺 销售额的2.100% 2017-10-09至 2017-10-30 家居家纺/餐厨/家具/家装/宠物园艺
112 汽车 销售额的2.800% 2017-10-31至 2017-11-13 汽车
113 汽车 销售额的1.400% 2017-11-14至 2018-04-30 汽车
114 汽车 销售额的1.400% 2016-11-14至 2016-12-11 汽车
115 汽车 销售额的2.800% 2017-07-28至 2017-08-06 汽车
116 汽车 销售额的1.400% 2017-08-07至 2017-09-06 汽车
117 汽车 销售额的2.800% 2017-05-15至 2017-05-31 汽车
118 汽车 销售额的1.400% 2017-06-01至 2017-07-27 汽车
119 汽车 销售额的4.200% 2016-12-12至 2016-12-31 汽车
120 汽车 销售额的1.400% 2017-01-01至 2017-05-14 汽车
121 汽车 销售额的2.800% 2017-09-07至 2017-10-08 汽车
122 汽车 销售额的1.400% 2017-10-09至 2017-10-30 汽车
123 鞋靴/箱包/皮具 销售额的5.600% 2017-10-31至 2017-11-13 鞋靴/箱包/皮具
124 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2017-11-14至 2018-04-30 鞋靴/箱包/皮具
125 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2016-11-14至 2016-12-11 鞋靴/箱包/皮具
126 鞋靴/箱包/皮具 销售额的5.600% 2017-07-28至 2017-08-06 鞋靴/箱包/皮具
127 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2017-08-07至 2017-09-06 鞋靴/箱包/皮具
128 鞋靴/箱包/皮具 销售额的5.600% 2017-05-15至 2017-05-31 鞋靴/箱包/皮具
129 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2017-06-01至 2017-07-27 鞋靴/箱包/皮具
130 鞋靴/箱包/皮具 销售额的8.400% 2016-12-12至 2016-12-31 鞋靴/箱包/皮具
131 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2017-01-01至 2017-05-14 鞋靴/箱包/皮具
132 鞋靴/箱包/皮具 销售额的5.600% 2017-09-07至 2017-10-08 鞋靴/箱包/皮具
133 鞋靴/箱包/皮具 销售额的2.800% 2017-10-09至 2017-10-30 鞋靴/箱包/皮具
134 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-10-31至 2017-11-13 珠宝饰品/手表眼镜
135 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-11-14至 2019-12-31 珠宝饰品/手表眼镜
136 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2016-11-14至 2016-12-11 珠宝饰品/手表眼镜
137 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-07-28至 2017-08-06 珠宝饰品/手表眼镜
138 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-08-07至 2017-09-06 珠宝饰品/手表眼镜
139 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-05-15至 2017-05-31 珠宝饰品/手表眼镜
140 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-06-01至 2017-07-27 珠宝饰品/手表眼镜
141 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2016-12-12至 2016-12-31 珠宝饰品/手表眼镜
142 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-01-01至 2017-05-14 珠宝饰品/手表眼镜
143 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-09-07至 2017-10-08 珠宝饰品/手表眼镜
144 珠宝饰品/手表眼镜 销售额的0.000% 2017-10-09至 2017-10-30 珠宝饰品/手表眼镜
145 食品 销售额的7.000% 2017-10-31至 2017-11-13 食品
146 食品 销售额的3.500% 2017-11-14至 2018-04-30 食品
147 食品 销售额的3.500% 2016-11-14至 2016-12-11 食品
148 食品 销售额的7.000% 2017-07-28至 2017-08-06 食品
149 食品 销售额的3.500% 2017-08-07至 2017-09-06 食品
150 食品 销售额的7.000% 2017-05-15至 2017-05-31 食品
151 食品 销售额的3.500% 2017-06-01至 2017-07-27 食品
152 食品 销售额的10.500% 2016-12-12至 2016-12-31 食品
153 食品 销售额的3.500% 2017-01-01至 2017-05-14 食品
154 食品 销售额的7.000% 2017-09-07至 2017-10-08 食品
155 食品 销售额的3.500% 2017-10-09至 2017-10-30 食品
156 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2017-10-31至 2017-11-13 母婴/玩具/童装
157 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2017-11-14至 2018-05-15 母婴/玩具/童装
158 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2018-07-27至 2018-08-05 母婴/玩具/童装
159 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2018-08-06至 2018-09-10 母婴/玩具/童装
160 母婴/玩具/童装 销售额的4.200% 2018-10-31至 2018-11-13 母婴/玩具/童装
161 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2018-11-14至 2019-05-13 母婴/玩具/童装
162 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2018-05-16至 2018-05-31 母婴/玩具/童装
163 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2018-06-01至 2018-07-26 母婴/玩具/童装
164 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2016-11-14至 2016-12-11 母婴/玩具/童装
165 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2017-07-28至 2017-08-06 母婴/玩具/童装
166 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2017-08-07至 2017-09-06 母婴/玩具/童装
167 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2019-10-30至 2019-11-12 母婴/玩具/童装
168 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2019-11-13至 2020-12-31 母婴/玩具/童装
169 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2018-09-11至 2018-09-17 母婴/玩具/童装
170 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2018-09-18至 2018-10-30 母婴/玩具/童装
171 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2019-05-14至 2019-05-31 母婴/玩具/童装
172 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2019-06-01至 2019-07-25 母婴/玩具/童装
173 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2017-05-15至 2017-05-31 母婴/玩具/童装
174 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2017-06-01至 2017-07-27 母婴/玩具/童装
175 母婴/玩具/童装 销售额的4.200% 2016-12-12至 2016-12-31 母婴/玩具/童装
176 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2017-01-01至 2017-05-14 母婴/玩具/童装
177 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2017-09-07至 2017-10-08 母婴/玩具/童装
178 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2017-10-09至 2017-10-30 母婴/玩具/童装
179 母婴/玩具/童装 销售额的2.800% 2019-07-26至 2019-08-04 母婴/玩具/童装
180 母婴/玩具/童装 销售额的1.400% 2019-08-05至 2019-10-29 母婴/玩具/童装
181 运动户外 销售额的4.200% 2017-10-31至 2017-11-13 运动户外
182 运动户外 销售额的2.100% 2017-11-14至 2018-04-30 运动户外
183 运动户外 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 运动户外
184 运动户外 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 运动户外
185 运动户外 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 运动户外
186 运动户外 销售额的4.200% 2017-05-15至 2017-05-31 运动户外
187 运动户外 销售额的2.100% 2017-06-01至 2017-07-27 运动户外
188 运动户外 销售额的6.300% 2016-12-12至 2016-12-31 运动户外
189 运动户外 销售额的2.100% 2017-01-01至 2017-05-14 运动户外
190 运动户外 销售额的4.200% 2017-09-07至 2017-10-08 运动户外
191 运动户外 销售额的2.100% 2017-10-09至 2017-10-30 运动户外
192 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2017-10-31至 2017-11-13 保健品/器械/药品/成人计生
193 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2017-11-14至 2018-05-15 保健品/器械/药品/成人计生
194 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 保健品/器械/药品/成人计生
195 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 保健品/器械/药品/成人计生
196 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 保健品/器械/药品/成人计生
197 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 保健品/器械/药品/成人计生
198 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 保健品/器械/药品/成人计生
199 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 保健品/器械/药品/成人计生
200 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 保健品/器械/药品/成人计生
201 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 保健品/器械/药品/成人计生
202 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 保健品/器械/药品/成人计生
203 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 保健品/器械/药品/成人计生
204 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-12-31 保健品/器械/药品/成人计生
205 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 保健品/器械/药品/成人计生
206 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 保健品/器械/药品/成人计生
207 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2017-05-15至 2017-05-31 保健品/器械/药品/成人计生
208 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2019-05-14至 2019-05-31 保健品/器械/药品/成人计生
209 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2017-06-01至 2017-07-27 保健品/器械/药品/成人计生
210 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2019-06-01至 2019-07-25 保健品/器械/药品/成人计生
211 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的6.300% 2016-12-12至 2016-12-31 保健品/器械/药品/成人计生
212 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2017-01-01至 2017-05-14 保健品/器械/药品/成人计生
213 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2017-09-07至 2017-10-08 保健品/器械/药品/成人计生
214 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2017-10-09至 2017-10-30 保健品/器械/药品/成人计生
215 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的4.200% 2019-07-26至 2019-08-04 保健品/器械/药品/成人计生
216 保健品/器械/药品/成人计生 销售额的2.100% 2019-08-05至 2019-10-29 保健品/器械/药品/成人计生
217 i便当订单 销售额的7.000% 2017-10-31至 2017-11-13 i便当订单
218 i便当订单 销售额的3.500% 2017-11-14至 2018-04-30 i便当订单
219 i便当订单 销售额的3.500% 2016-11-14至 2016-12-11 i便当订单
220 i便当订单 销售额的7.000% 2017-07-28至 2017-08-06 i便当订单
221 i便当订单 销售额的3.500% 2017-08-07至 2017-09-06 i便当订单
222 i便当订单 销售额的7.000% 2017-05-15至 2017-05-31 i便当订单
223 i便当订单 销售额的3.500% 2017-06-01至 2017-07-27 i便当订单
224 i便当订单 销售额的10.500% 2016-12-12至 2016-12-31 i便当订单
225 i便当订单 销售额的3.500% 2017-01-01至 2017-05-14 i便当订单
226 i便当订单 销售额的7.000% 2017-09-07至 2017-10-08 i便当订单
227 i便当订单 销售额的3.500% 2017-10-09至 2017-10-30 i便当订单
228 生活服务 销售额的2.800% 2017-10-31至 2017-11-13 生活服务
229 生活服务 销售额的1.400% 2017-11-14至 2018-04-30 生活服务
230 生活服务 销售额的1.400% 2016-11-14至 2016-12-11 生活服务
231 生活服务 销售额的2.800% 2017-07-28至 2017-08-06 生活服务
232 生活服务 销售额的1.400% 2017-08-07至 2017-09-06 生活服务
233 生活服务 销售额的2.800% 2017-05-15至 2017-05-31 生活服务
234 生活服务 销售额的1.400% 2017-06-01至 2017-07-27 生活服务
235 生活服务 销售额的4.200% 2016-12-12至 2016-12-31 生活服务
236 生活服务 销售额的1.400% 2017-01-01至 2017-05-14 生活服务
237 生活服务 销售额的2.800% 2017-09-07至 2017-10-08 生活服务
238 生活服务 销售额的1.400% 2017-10-09至 2017-10-30 生活服务
239 生鲜食品 销售额的7.000% 2017-10-31至 2017-11-13 生鲜食品
240 生鲜食品 销售额的3.500% 2017-11-14至 2018-04-30 生鲜食品
241 生鲜食品 销售额的3.500% 2016-11-14至 2016-12-11 生鲜食品
242 生鲜食品 销售额的7.000% 2017-07-28至 2017-08-06 生鲜食品
243 生鲜食品 销售额的3.500% 2017-08-07至 2017-09-06 生鲜食品
244 生鲜食品 销售额的7.000% 2017-05-15至 2017-05-31 生鲜食品
245 生鲜食品 销售额的3.500% 2017-06-01至 2017-07-27 生鲜食品
246 生鲜食品 销售额的10.500% 2016-12-12至 2016-12-31 生鲜食品
247 生鲜食品 销售额的3.500% 2017-01-01至 2017-05-14 生鲜食品
248 生鲜食品 销售额的7.000% 2017-09-07至 2017-10-08 生鲜食品
249 生鲜食品 销售额的3.500% 2017-10-09至 2017-10-30 生鲜食品
250 图书/音像 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 图书/音像
251 图书/音像 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 图书/音像
252 图书/音像 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 图书/音像
253 图书/音像 销售额的4.200% 2017-05-15至 2017-05-31 图书/音像
254 图书/音像 销售额的2.100% 2017-06-01至 2017-07-27 图书/音像
255 图书/音像 销售额的6.300% 2016-12-12至 2016-12-31 图书/音像
256 图书/音像 销售额的2.100% 2017-01-01至 2017-05-14 图书/音像
257 图书/音像 销售额的4.200% 2017-09-07至 2017-10-08 图书/音像
258 图书/音像 销售额的2.100% 2017-10-09至 2017-10-30 图书/音像
259 图书/音像 销售额的4.200% 2017-10-31至 2017-11-13 图书/音像
260 图书/音像 销售额的2.100% 2017-11-14至 2018-04-30 图书/音像
261 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的4.200% 2018-07-27至 2018-08-05 美容护理/个人清洁/纸制品
262 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2018-08-06至 2018-09-10 美容护理/个人清洁/纸制品
263 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的6.300% 2018-10-31至 2018-11-13 美容护理/个人清洁/纸制品
264 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2018-11-14至 2019-05-13 美容护理/个人清洁/纸制品
265 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的4.200% 2018-05-16至 2018-05-31 美容护理/个人清洁/纸制品
266 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2018-06-01至 2018-07-26 美容护理/个人清洁/纸制品
267 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的4.200% 2017-07-28至 2017-08-06 美容护理/个人清洁/纸制品
268 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2017-08-07至 2017-09-06 美容护理/个人清洁/纸制品
269 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2016-11-14至 2016-12-11 美容护理/个人清洁/纸制品
270 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的4.200% 2019-10-30至 2019-11-12 美容护理/个人清洁/纸制品
271 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2019-11-13至 2020-12-31 美容护理/个人清洁/纸制品
272 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-09-17 美容护理/个人清洁/纸制品
273 美容护理/个人清洁/纸制品 销售额的2.100% 2018-09-18至 2018-10-30 美容护理/个人清洁/纸制品
