美的商城移动CPS2016-06-02 至 2022-12-31

  • 3c家电
  • cps
  • 7天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://m.midea.cn/

    加入时间:2016-06-01

  •  美的商城,原美的官网。

    美的集团唯一官方商城,全网家电一站购,全场包邮,品牌直营。

    直营渠道用心服务,从电风扇、电饭煲、空调、冰箱、洗衣机,全线覆盖全品类白色家电。

    每月20号会员日全场5折起,美的商城会员尊享。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 厨热 销售额的8.000% 2021-06-18至 2022-12-31 厨热 厨热品类:烟机、燃气灶、烟灶套装、消毒柜、洗碗机、集成灶、燃气热水器、电热水器、净水机、饮水机、管线机
2 其他 销售额的4.900% 2019-09-09至 2019-09-12 其他
3 其他 销售额的2.450% 2019-09-13至 2019-09-17 其他
4 其他 销售额的7.350% 2020-06-11至 2020-06-13 其他
5 其他 销售额的3.675% 2018-03-14至 2018-03-16 其他
6 其他 销售额的2.450% 2018-03-17至 2018-03-19 其他
7 其他 销售额的4.900% 2018-05-09至 2018-05-15 其他
8 其他 销售额的4.900% 2017-05-09至 2017-05-19 其他
9 其他 销售额的2.450% 2018-05-21至 2018-05-31 其他
10 其他 销售额的2.450% 2017-05-23至 2017-06-05 其他
11 其他 销售额的3.675% 2017-08-01至 2017-08-04 其他
12 其他 销售额的2.450% 2017-08-05至 2017-08-17 其他
13 其他 销售额的7.350% 2018-05-16至 2018-05-20 其他
14 其他 销售额的7.350% 2017-05-20至 2017-05-20 其他
15 其他 销售额的4.900% 2019-04-19至 2019-04-24 其他
16 其他 销售额的2.450% 2019-04-25至 2019-04-27 其他
17 其他 销售额的2.450% 2016-07-20至 2016-08-09 其他
18 其他 销售额的4.900% 2019-12-30至 2019-12-31 其他
19 其他 销售额的2.450% 2020-01-01至 2020-03-05 其他
20 其他 销售额的4.900% 2017-05-21至 2017-05-22 其他
21 其他 销售额的4.900% 2018-03-20至 2018-03-25 其他
22 其他 销售额的2.450% 2018-03-26至 2018-04-11 其他
23 其他 销售额的7.350% 2019-05-18至 2019-05-20 其他
24 其他 销售额的2.450% 2019-05-21至 2019-05-31 其他
25 其他 销售额的7.350% 2020-04-04至 2020-04-08 其他
26 其他 销售额的2.450% 2020-04-09至 2020-04-16 其他
27 其他 销售额的7.350% 2020-06-15至 2020-06-18 其他
28 其他 销售额的2.450% 2020-06-19至 2020-07-17 其他
29 其他 销售额的7.350% 2020-08-18至 2020-08-20 其他
30 其他 销售额的2.450% 2020-08-21至 2020-08-23 其他
31 其他 销售额的4.900% 2019-09-18至 2019-09-22 其他
32 其他 销售额的2.450% 2019-09-23至 2019-09-25 其他
33 其他 销售额的4.900% 2018-01-24至 2018-01-28 其他
34 其他 销售额的2.450% 2018-01-29至 2018-02-26 其他
35 其他 销售额的4.900% 2019-08-15至 2019-08-16 其他
36 其他 销售额的2.450% 2019-08-17至 2019-08-17 其他
37 其他 销售额的7.350% 2019-06-10至 2019-06-10 其他
38 其他 销售额的4.900% 2019-04-28至 2019-05-02 其他
39 其他 销售额的2.450% 2019-05-03至 2019-05-08 其他
40 其他 销售额的6.125% 2019-06-11至 2019-06-13 其他
41 其他 销售额的4.900% 2018-02-27至 2018-03-03 其他
42 其他 销售额的7.350% 2020-08-24至 2020-08-27 其他
43 其他 销售额的2.450% 2018-03-04至 2018-03-13 其他
44 其他 销售额的2.450% 2020-08-28至 2020-08-31 其他
45 其他 销售额的4.900% 2017-06-06至 2017-06-17 其他
46 其他 销售额的2.450% 2017-06-21至 2017-06-30 其他
47 其他 销售额的7.350% 2019-10-25至 2019-10-25 其他
48 其他 销售额的4.900% 2019-04-05至 2019-04-10 其他
49 其他 销售额的2.450% 2019-04-11至 2019-04-13 其他
50 其他 销售额的7.350% 2017-06-18至 2017-06-18 其他
51 其他 销售额的4.900% 2019-10-26至 2019-10-31 其他
52 其他 销售额的7.350% 2019-06-16至 2019-06-18 其他
53 其他 销售额的2.450% 2019-06-19至 2019-06-27 其他
54 其他 销售额的4.900% 2019-09-26至 2019-09-28 其他
55 其他 销售额的4.900% 2017-06-19至 2017-06-20 其他
56 其他 销售额的7.350% 2018-06-01至 2018-06-05 其他
57 其他 销售额的2.450% 2019-09-29至 2019-09-30 其他
58 其他 销售额的2.450% 2018-06-19至 2018-07-02 其他
59 其他 销售额的7.350% 2020-03-06至 2020-03-08 其他
60 其他 销售额的2.450% 2020-03-09至 2020-03-12 其他
61 其他 销售额的4.900% 2018-06-06至 2018-06-15 其他
62 其他 销售额的7.350% 2018-06-16至 2018-06-18 其他
63 其他 销售额的4.900% 2017-11-01至 2017-11-10 其他
64 其他 销售额的4.900% 2019-08-18至 2019-08-20 其他
65 其他 销售额的2.450% 2019-08-21至 2019-08-28 其他
66 其他 销售额的4.900% 2020-04-17至 2020-04-20 其他
67 其他 销售额的2.450% 2020-04-21至 2020-04-29 其他
68 其他 销售额的10.000% 2020-12-01至 2020-12-03 其他
69 其他 销售额的6.125% 2017-11-11至 2017-11-11 其他
70 其他 销售额的2.450% 2020-12-04至 2020-12-07 其他
71 其他 销售额的4.900% 2019-03-07至 2019-03-10 其他
72 其他 销售额的2.450% 2019-03-11至 2019-03-13 其他
73 其他 销售额的4.900% 2018-04-12至 2018-04-18 其他
74 其他 销售额的3.675% 2018-01-10至 2018-01-15 其他
75 其他 销售额的2.450% 2018-04-19至 2018-04-26 其他
76 其他 销售额的4.900% 2017-08-18至 2017-08-20 其他
77 其他 销售额的2.450% 2018-01-16至 2018-01-23 其他
78 其他 销售额的2.450% 2017-08-21至 2017-09-05 其他
79 其他 销售额的7.350% 2020-09-01至 2020-09-03 其他
80 其他 销售额的3.675% 2017-11-12至 2017-11-14 其他
81 其他 销售额的2.450% 2020-09-21至 2020-10-14 其他
82 其他 销售额的4.900% 2019-04-14至 2019-04-16 其他
83 其他 销售额的2.450% 2019-04-17至 2019-04-18 其他
84 其他 销售额的7.350% 2020-05-18至 2020-05-20 其他
85 其他 销售额的2.450% 2020-05-21至 2020-06-03 其他
86 其他 销售额的10.000% 2020-12-08至 2020-12-12 其他
87 其他 销售额的7.000% 2020-12-13至 2021-06-30 其他
88 其他 销售额的3.675% 2017-10-13至 2017-10-31 其他
89 其他 销售额的2.450% 2017-11-15至 2018-01-09 其他
90 其他 销售额的4.900% 2019-10-01至 2019-10-07 其他
91 其他 销售额的2.450% 2019-10-08至 2019-10-19 其他
92 其他 销售额的7.350% 2020-07-18至 2020-07-20 其他
93 其他 销售额的2.450% 2020-07-21至 2020-07-30 其他
94 其他 销售额的10.000% 2020-09-04至 2020-09-20 其他
95 其他 销售额的4.900% 2018-07-03至 2018-07-04 其他
96 其他 销售额的2.450% 2018-07-05至 2018-07-10 其他
97 其他 销售额的4.900% 2020-03-13至 2020-03-15 其他
98 其他 销售额的2.450% 2020-03-16至 2020-03-17 其他
99 其他 销售额的4.900% 2019-05-09至 2019-05-12 其他
100 其他 销售额的3.675% 2019-03-14至 2019-03-17 其他
101 其他 销售额的2.450% 2019-05-13至 2019-05-17 其他
102 其他 销售额的2.450% 2019-03-18至 2019-04-04 其他
103 其他 销售额的7.350% 2019-11-09至 2019-11-11 其他
104 其他 销售额的4.900% 2018-10-16至 2018-10-31 其他
105 其他 销售额的3.675% 2017-07-01至 2017-07-04 其他
106 其他 销售额的2.450% 2018-11-12至 2019-03-06 其他
107 其他 销售额的2.450% 2017-07-05至 2017-07-31 其他
108 其他 销售额的3.675% 2017-09-06至 2017-09-19 其他
109 其他 销售额的2.450% 2017-09-23至 2017-09-30 其他
110 其他 销售额的4.900% 2019-12-10至 2019-12-12 其他
111 其他 销售额的2.450% 2019-12-13至 2019-12-18 其他
112 其他 销售额的6.125% 2018-11-01至 2018-11-10 其他
113 其他 销售额的7.350% 2017-09-20至 2017-09-22 其他
114 其他 销售额的7.350% 2018-11-11至 2018-11-11 其他
115 其他 销售额的4.900% 2019-08-29至 2019-09-02 其他
116 其他 销售额的2.450% 2019-09-03至 2019-09-08 其他
117 其他 销售额的7.350% 2019-11-01至 2019-11-01 其他
118 其他 销售额的4.900% 2020-04-30至 2020-05-02 其他
119 其他 销售额的2.450% 2020-05-03至 2020-05-17 其他
120 其他 销售额的4.900% 2020-03-18至 2020-03-20 其他
121 其他 销售额的2.450% 2020-03-21至 2020-03-30 其他
122 其他 销售额的4.900% 2019-11-02至 2019-11-04 其他
123 其他 销售额的3.675% 2017-10-01至 2017-10-08 其他
124 其他 销售额的4.900% 2019-06-28至 2019-07-02 其他
125 其他 销售额的4.900% 2016-08-10至 2016-08-12 其他
126 其他 销售额的2.450% 2017-10-09至 2017-10-12 其他
127 其他 销售额的2.450% 2019-07-03至 2019-07-18 其他
128 其他 销售额的7.350% 2020-06-04至 2020-06-05 其他
129 其他 销售额的2.450% 2016-08-13至 2016-08-19 其他
130 其他 销售额的2.450% 2020-06-14至 2020-06-14 其他
131 其他 销售额的15.000% 2020-10-15至 2020-10-19 其他
132 其他 销售额的2.450% 2020-11-14至 2020-11-30 其他
133 其他 销售额的4.900% 2016-11-01至 2016-11-10 其他
134 其他 销售额的2.450% 2016-11-12至 2017-04-17 其他
135 其他 销售额的4.900% 2018-07-11至 2018-07-13 其他
136 其他 销售额的7.350% 2019-10-20至 2019-10-20 其他
137 其他 销售额的2.450% 2018-07-14至 2018-09-19 其他
138 其他 销售额的7.350% 2019-06-01至 2019-06-01 其他
139 其他 销售额的2.450% 2019-11-12至 2019-12-09 其他
140 其他 销售额的2.450% 2019-06-14至 2019-06-15 其他
141 其他 销售额的4.900% 2019-07-19至 2019-07-24 其他
142 其他 销售额的4.900% 2016-08-20至 2016-08-20 其他
143 其他 销售额的7.350% 2016-11-11至 2016-11-11 其他
144 其他 销售额的2.450% 2019-07-25至 2019-08-14 其他
145 其他 销售额的2.450% 2016-08-26至 2016-09-17 其他
146 其他 销售额的7.350% 2020-06-06至 2020-06-10 其他
147 其他 销售额的3.675% 2016-09-18至 2016-09-19 其他
148 其他 销售额的2.450% 2016-09-21至 2016-10-31 其他
149 其他 销售额的7.350% 2020-07-31至 2020-08-02 其他
150 其他 销售额的2.450% 2020-08-03至 2020-08-05 其他
151 其他 销售额的4.900% 2019-10-21至 2019-10-24 其他
152 其他 销售额的6.125% 2019-06-02至 2019-06-05 其他
153 其他 销售额的3.675% 2016-08-21至 2016-08-25 其他
154 其他 销售额的10.000% 2020-10-20至 2020-11-13 其他
155 其他 销售额的4.900% 2019-12-19至 2019-12-20 其他
156 其他 销售额的4.900% 2016-09-20至 2016-09-20 其他
157 其他 销售额的2.450% 2019-12-21至 2019-12-29 其他
158 其他 销售额的4.900% 2017-04-18至 2017-04-22 其他
159 其他 销售额的2.450% 2017-04-23至 2017-05-08 其他
160 其他 销售额的7.350% 2019-06-06至 2019-06-06 其他
161 其他 销售额的7.350% 2019-11-05至 2019-11-06 其他
162 其他 销售额的7.350% 2020-08-06至 2020-08-08 其他
163 其他 销售额的4.900% 2018-09-20至 2018-09-23 其他
164 其他 销售额的2.450% 2020-08-09至 2020-08-17 其他
165 其他 销售额的2.450% 2018-09-24至 2018-10-15 其他
166 其他 销售额的6.125% 2019-06-07至 2019-06-09 其他
167 其他 销售额的4.900% 2018-04-27至 2018-05-02 其他
168 其他 销售额的2.450% 2018-05-03至 2018-05-08 其他
169 其他 销售额的4.900% 2019-11-07至 2019-11-08 其他
170 其他 销售额的4.900% 2020-03-31至 2020-04-02 其他
171 其他 销售额的2.450% 2020-04-03至 2020-04-03 其他
172 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-09-09至 2019-09-12 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
173 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-09-13至 2019-09-17 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
174 厨电(大型电器) 销售额的3.675% 2018-03-14至 2018-03-16 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
175 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-06-11至 2020-06-13 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
176 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-03-17至 2018-03-19 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
177 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-05-09至 2018-05-15 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
178 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-05-09至 2017-05-19 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
179 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-05-21至 2018-05-31 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
180 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2017-05-23至 2017-06-05 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
181 厨电(大型电器) 销售额的3.675% 2017-08-01至 2017-08-04 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
182 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2017-08-05至 2017-08-17 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
183 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2018-05-16至 2018-05-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
184 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-04-19至 2019-04-24 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
185 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2017-05-20至 2017-05-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
186 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-04-25至 2019-04-27 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
187 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2016-07-21至 2016-08-09 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
188 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-12-30至 2019-12-31 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
189 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-01-01至 2020-03-05 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
190 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-05-21至 2017-05-22 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
191 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-03-20至 2018-03-25 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
192 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-03-26至 2018-04-11 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
193 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2019-05-18至 2019-05-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
194 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-05-21至 2019-05-31 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
195 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-04-04至 2020-04-08 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
196 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-04-09至 2020-04-16 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
197 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-06-15至 2020-06-18 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
198 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-06-19至 2020-07-17 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
199 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-08-18至 2020-08-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
200 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-08-21至 2020-08-23 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
201 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-09-18至 2019-09-22 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
202 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-09-23至 2019-09-25 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
203 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-01-24至 2018-01-28 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
204 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-01-29至 2018-02-26 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
205 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-08-15至 2019-08-16 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
206 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-08-17至 2019-08-17 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
207 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2019-06-10至 2019-06-10 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
208 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-04-28至 2019-05-02 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
209 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-05-03至 2019-05-08 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
210 厨电(大型电器) 销售额的6.125% 2019-06-11至 2019-06-13 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
211 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-02-27至 2018-03-03 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
212 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-08-24至 2020-08-27 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
213 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-03-04至 2018-03-13 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
214 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-08-28至 2020-08-31 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
215 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-06-06至 2017-06-17 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
216 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2017-06-21至 2017-06-30 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
217 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2019-10-25至 2019-10-25 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
218 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-04-05至 2019-04-10 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
219 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-04-11至 2019-04-13 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
220 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2017-06-18至 2017-06-18 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
221 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-10-26至 2019-10-31 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
222 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2019-06-16至 2019-06-18 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
223 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-06-19至 2019-06-27 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
224 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-09-26至 2019-09-28 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
225 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2018-06-01至 2018-06-05 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
226 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-09-29至 2019-09-30 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
227 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-06-19至 2017-06-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
228 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-06-19至 2018-07-02 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
229 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2020-03-06至 2020-03-08 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
230 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-03-09至 2020-03-12 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
231 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-06-06至 2018-06-15 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
232 厨电(大型电器) 销售额的7.350% 2018-06-16至 2018-06-18 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
233 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-11-01至 2017-11-10 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
234 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-08-18至 2019-08-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
235 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-08-21至 2019-08-28 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
236 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2020-04-17至 2020-04-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
237 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-04-21至 2020-04-29 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
238 厨电(大型电器) 销售额的10.000% 2020-12-01至 2020-12-03 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
239 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2020-12-04至 2020-12-07 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
240 厨电(大型电器) 销售额的6.125% 2017-11-11至 2017-11-11 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
241 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2019-03-07至 2019-03-10 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
242 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2019-03-11至 2019-03-13 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
243 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2018-04-12至 2018-04-18 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
244 厨电(大型电器) 销售额的3.675% 2018-01-10至 2018-01-15 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
245 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-04-19至 2018-04-26 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
246 厨电(大型电器) 销售额的4.900% 2017-08-18至 2017-08-20 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
247 厨电(大型电器) 销售额的2.450% 2018-01-16至 2018-01-23 厨电(大型电器) 燃气灶、吸油烟机(油烟机)、消毒柜、整体橱柜、洗碗机、烟灶消套装、烟灶套装
