天天果园2017-07-04 至 2018-07-02

  • 食品饮料
  • cps
  • 3天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.fruitday.com

    加入时间:2017-07-03

  • 天天果园隶属上海天天鲜果电子商务有限公司,2009年成立,是一家基于互联网技术的生鲜服务提供商,初心是希望所有人都可以轻松愉快的选择自己想要的生鲜商品,用认真严苛的态度去对待每一个环节,不断提升,不断进步 

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 日用品 销售额的0.000% 2017-11-01至 2018-07-01 日用品
2 保健品 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 保健品
3 冲饮 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 冲饮
4 盒饭 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 盒饭
5 糕点 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 糕点
6 休闲食品 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 休闲食品
7 酒水 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 酒水
8 低温食品 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 低温食品
9 包邮 销售额的2.100% 2017-08-21至 2018-07-01 包邮
10 物料衍生品 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01 物料衍生品
11 礼盒套餐 销售额的14.000% 2017-10-22至 2017-10-31 礼盒套餐
12 礼盒套餐 销售额的7.000% 2017-11-01至 2018-07-01 礼盒套餐
13 礼盒套餐 销售额的7.000% 2017-08-09至 2017-10-21 礼盒套餐
14 蔬菜 销售额的10.500% 2017-10-22至 2017-10-31 蔬菜
15 蔬菜 销售额的5.250% 2017-11-01至 2018-07-01 蔬菜
16 蔬菜 销售额的5.250% 2017-08-09至 2017-10-21 蔬菜
17 食品 销售额的7.000% 2017-10-22至 2017-10-31 食品
18 食品 销售额的3.500% 2017-11-01至 2018-07-01 食品
19 食品 销售额的3.500% 2017-08-09至 2017-10-21 食品
20 冻品 销售额的9.800% 2017-10-22至 2017-10-31 冻品
21 冻品 销售额的4.900% 2017-11-01至 2018-07-01 冻品
22 冻品 销售额的4.900% 2017-08-09至 2017-10-21 冻品
23 活鲜 销售额的9.800% 2017-10-22至 2017-10-31 活鲜
24 活鲜 销售额的4.900% 2017-11-01至 2018-07-01 活鲜
25 活鲜 销售额的4.900% 2017-08-09至 2017-10-21 活鲜
26 冰鲜 销售额的9.800% 2017-10-22至 2017-10-31 冰鲜
27 冰鲜 销售额的4.900% 2017-11-01至 2018-07-01 冰鲜
28 冰鲜 销售额的4.900% 2017-08-09至 2017-10-21 冰鲜
29 生鲜 销售额的9.800% 2017-10-22至 2017-10-31 生鲜
30 生鲜 销售额的4.900% 2017-11-01至 2018-07-01 生鲜
31 生鲜 销售额的4.900% 2017-08-09至 2017-10-21 生鲜
32 电子券 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01 电子券
33 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01
34 果实卡 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01 果实卡
35 充值卡 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01 充值卡
36 在线提货券 销售额的0.000% 2017-08-09至 2018-07-01 在线提货券
37 鲜果 销售额的9.100% 2017-10-22至 2017-10-31 鲜果
38 鲜果 销售额的4.550% 2017-11-01至 2018-07-01 鲜果
39 鲜果 销售额的4.550% 2017-08-09至 2017-10-21 鲜果
40 默认 销售额的3.500% 2017-07-04至 2018-07-02 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无