- 活动详情
沪江网校CPS2017-12-22 至 2024-12-31
- 教育培训
- cps
- 15天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
加入时间:2017-12-21
-
沪江网校是沪江旗下的海量优质课程平台,致力于为用户提供丰富课程和专业服务,涵盖英语、日语等12国外语及留学、中小幼、考研、职场兴趣、司法等领域课程;以行业领先的技术开发和强大的师资教研,打造量身定制的智能化课程,让学习更高效。
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考研 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 考研 | 剔除:列表不可见的班级 返佣课程原价适用范围:0-6000 |
| 2 | 考研 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 考研 | 剔除:列表不可见的班级 返佣课程原价适用范围:0-6000 |
| 3 | 职场兴趣 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 职场兴趣 | 剔除:绘画品类 |
| 4 | 职场兴趣 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 职场兴趣 | 剔除:绘画品类 |
| 5 | 财会 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 财会 | 剔除:ACCA F5-F9 增加:ACCA F1-F4 返佣课程原价适用范围:0-5000 |
| 6 | 财会 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 财会 | 剔除:ACCA F5-F9 增加:ACCA F1-F4 返佣课程原价适用范围:0-5000 |
| 7 | K12 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | K12 | |
| 8 | K12 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | K12 | |
| 9 | 小小语种 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 小小语种 | 剔除:各门小语种VIP列表下的课程 (https://class.hujiang.com/category/553、https://class.hujiang.com/category/538、https://class.hujiang.com/category/544、https://class.hujiang.com/category/558、https://class.hujiang.com/category/548) 返佣课程原价适用范围:0-8000 |
| 10 | 小小语种 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 小小语种 | 剔除:各门小语种VIP列表下的课程 (https://class.hujiang.com/category/553、https://class.hujiang.com/category/538、https://class.hujiang.com/category/544、https://class.hujiang.com/category/558、https://class.hujiang.com/category/548) 返佣课程原价适用范围:0-8000 |
| 11 | 西语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 西语 | 剔除:1V1课程 返佣课程原价适用范围:0-12000 |
| 12 | 西语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 西语 | 剔除:1V1课程 返佣课程原价适用范围:0-12000 |
| 13 | 德语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 德语 | 剔除:直播课程、前台三级类目下的课程https://class.hujiang.com/category/76、以及班级ID:17340490 返佣课程原价适用范围:0-11000 |
| 14 | 德语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 德语 | 剔除:直播课程、前台三级类目下的课程https://class.hujiang.com/category/76、以及班级ID:17340490 返佣课程原价适用范围:0-11000 |
| 15 | 法语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 法语 | 返佣课程原价适用范围:0-10000 |
| 16 | 法语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 法语 | 返佣课程原价适用范围:0-10000 |
| 17 | 韩语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 韩语 | 剔除:18392278(8000元以下直播课)、所有列表不可见的班级 返佣课程原价适用范围:0-8000 |
| 18 | 韩语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 韩语 | 剔除:18392278(8000元以下直播课)、所有列表不可见的班级 返佣课程原价适用范围:0-8000 |
| 19 | 日语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 日语 | 剔除:所有1V1、所有列表不可见的班级; 返佣课程原价适用范围:0-6000 |
| 20 | 日语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 日语 | 剔除:所有1V1、所有列表不可见的班级; 返佣课程原价适用范围:0-6000 |
| 21 | 英语 | 销售额的14.000% | 2020-09-01至 2024-12-31 | 英语 | 剔除:留学、1V1/1V6课程; 返佣课程原价适用范围,0-4000 |
| 22 | 英语 | 销售额的21.000% | 2020-06-08至 2020-08-31 | 英语 | 剔除:留学、1V1/1V6课程; 返佣课程原价适用范围,0-4000 |
| 23 | 考研 | 销售额的14.000% | 2019-01-02至 2020-06-07 | 考研 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 24 | 韩语 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 25 | 韩语 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 26 | 韩语 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 27 | 西语 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 28 | 西语 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 29 | 西语 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 30 | 德语 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 31 | 德语 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 32 | 德语 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 33 | 法语 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 34 | 法语 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 35 | 法语 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 36 | 国内考试 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2020-06-07 | 国内考试 | 课程原价超过4000元不予结算 |
| 37 | 日语 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 38 | 日语 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 39 | 日语 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 40 | 小小语种 | 销售额的10.500% | 2019-01-02至 2019-02-20 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 41 | 小小语种 | 销售额的14.000% | 2019-02-21至 2019-03-15 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 42 | 小小语种 | 销售额的10.500% | 2019-03-16至 2020-06-07 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 43 | 小小语种 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 44 | 小小语种 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 45 | 小小语种 | 销售额的14.000% | 2018-08-24至 2018-11-14 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 46 | 考研 | 销售额的14.000% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 考研 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 47 | 考研 | 销售额的11.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 考研 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 48 | 考研 | 销售额的11.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 考研 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 49 | 职场兴趣 | 销售额的14.000% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 职场兴趣 | |
| 50 | 职场兴趣 | 销售额的10.500% | 2018-12-13至 2020-06-07 | 职场兴趣 | |
| 51 | 职场兴趣 | 销售额的11.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 职场兴趣 | |
| 52 | 青少儿口语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 青少儿口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 53 | 青少儿口语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2020-06-07 | 青少儿口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 54 | 青少儿口语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 青少儿口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 55 | 韩语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 56 | 韩语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 57 | 韩语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 韩语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 58 | 西语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 59 | 西语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 60 | 西语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 西语 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 61 | 德语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 62 | 德语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 63 | 德语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 德语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 64 | 法语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 65 | 法语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 66 | 法语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 法语 | 课程原价超过10000不予结算 |
| 67 | 口语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 68 | 口语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2020-06-07 | 口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 69 | 口语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 口语 | 课程原价超过6000不予结算 |
| 70 | 留学 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 留学 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 71 | 留学 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2020-06-07 | 留学 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 72 | 留学 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 留学 | 课程原价超过8000不予结算 |
| 73 | 国内考试 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 国内考试 | |
| 74 | 国内考试 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 国内考试 | |
| 75 | 国内考试 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 国内考试 | |
| 76 | 日语 | 销售额的17.500% | 2018-11-15至 2018-12-12 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 77 | 日语 | 销售额的14.000% | 2018-12-13至 2019-01-01 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 78 | 日语 | 销售额的14.000% | 2018-02-27至 2018-11-14 | 日语 | 课程原价超过8000元不予结算 |
| 79 | 小小语种 | 销售额的18.000% | 2018-02-27至 2018-08-23 | 小小语种 | 课程原价超过6000元不予结算 |
| 80 | K12 | 销售额的21.000% | 2018-02-27至 2020-06-07 | K12 | 课程原价超过6000元不予计算 |
| 81 | 财会 | 销售额的21.000% | 2018-02-27至 2020-06-07 | 财会 | |
| 82 | 默认 | 销售额的0.000% | 2017-12-22至 2024-12-31 | 全部非特定商品 |
网站主激励
暂无
用户促销:
暂无
政策调整:
暂无
1、数据3-5分钟内返回。
2、最终结算以商家返回数据为准。
3、禁止淘宝代理使用500元、1000元、2000元等大额优惠券推广,则此类订单不予结算佣金。






