美团外卖CPS2018-11-23 至 2024-12-31

0.0% - 2.4%    4.2元

  • 网络服务
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://meituan.com

    加入时间:2018-11-22

  • 美团外卖是美团网旗下的网上订餐平台,于2013年11月正式上线。美团外卖提供美食、水果生鲜、甜点饮品、超市便利等众多品类的配送功能。

活动描述

 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 新客 每个订单4.200元 2021-06-01至 2024-12-31 新客
2 2.7 销售额的0.000% 2021-06-01至 2024-12-31 2.7
3 2.6 销售额的0.000% 2021-06-01至 2024-12-31 2.6
4 2.5 销售额的0.000% 2021-06-01至 2024-12-31 2.5
5 基本 销售额的2.400% 2021-06-01至 2024-12-31 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 闪购新客 每个订单4.800元 2021-08-09至 2022-12-31 闪购新客
2 闪购新客 每个订单16.000元 2021-07-01至 2021-08-08 闪购新客
3 5 销售额的5.000% 2020-09-21至 2021-05-31 5
4 5.2 销售额的5.200% 2020-09-21至 2021-05-31 5.2
5 5.4 销售额的5.400% 2020-09-21至 2021-05-31 5.4
6 新客 每个订单4.800元 2020-09-22至 2020-11-22 新客
7 xinlianjie 销售额的80.000% 2020-04-14至 2020-11-22 xinlianjie
8 laoke 销售额的4.800% 2020-03-01至 2020-11-22 laoke
9 fugou 每个订单5.600元 2020-03-01至 2020-11-22 fugou
10 xinke 每个订单8.400元 2020-03-01至 2020-11-22 xinke
11 基本 销售额的4.800% 2020-03-14至 2021-05-31 全部非特定商品
12 基本 销售额的4.500% 2019-09-26至 2020-02-29 全部非特定商品
13 xinke 每个订单20.000元 2019-07-01至 2019-09-25 xinke
14 xinke 每个订单20.000元 2019-09-26至 2020-02-29 xinke
15 基本 销售额的4.500% 2019-06-04至 2019-09-25 全部非特定商品
16 老客 销售额的1.050% 2018-11-23至 2019-06-01 老客
17 新客 销售额的2.450% 2018-11-23至 2019-05-08 新客

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

合作范围:仅限美团外卖餐饮、甜品订单计入结算,商家自配送、美团专送、校园订单均计入结算;

(到店自取、货到付款、商超、水果蔬菜、闪购、跑腿业务均不计入结算)