
- 活动详情
追觅天猫店CPS2022-09-07 至 2025-12-31
12.0%
- 综合百货
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
网址:http://www.zhuimidq.tmall.com/
加入时间:2022-09-06
-
1

活动描述
1
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | d2 | 销售额的12.000% | 2024-12-01至 2025-05-31 | d2 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | e1 | 销售额的10.000% | 2024-11-01至 2025-04-30 | e1 | |
2 | d11 | 销售额的16.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d11 | |
3 | d10 | 销售额的13.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d10 | |
4 | d9 | 销售额的13.500% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d9 | |
5 | d8 | 销售额的13.600% | 2025-01-01至 2025-04-30 | d8 | |
6 | d7 | 销售额的13.700% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d7 | |
7 | d6 | 销售额的14.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d6 | |
8 | d5 | 销售额的16.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d5 | |
9 | d4 | 销售额的10.600% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d4 | |
10 | d3 | 销售额的10.000% | 2024-12-01至 2025-04-30 | d3 | |
11 | c23 | 销售额的12.000% | 2025-04-28至 2025-04-30 | c23 | |
12 | c22 | 销售额的8.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c22 | |
13 | c21 | 销售额的7.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c21 | |
14 | c20 | 销售额的6.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c20 | |
15 | cc7 | 销售额的14.500% | 2024-11-01至 2025-03-31 | cc7 | |
16 | c19 | 销售额的20.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c19 | |
17 | c18 | 销售额的20.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c18 | |
18 | c17 | 销售额的17.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c17 | |
19 | c16 | 销售额的17.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c16 | |
20 | c15 | 销售额的17.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c15 | |
21 | c14 | 销售额的15.000% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c14 | |
22 | c13 | 销售额的18.000% | 2024-10-01至 2025-03-31 | c13 | |
23 | c12 | 销售额的17.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c12 | |
24 | c11 | 销售额的17.300% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c11 | |
25 | c10 | 销售额的16.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c10 | |
26 | c9 | 销售额的16.500% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c9 | |
27 | c8 | 销售额的14.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c8 | |
28 | cc5 | 销售额的12.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | cc5 | |
29 | c5 | 销售额的11.300% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c5 | |
30 | c4 | 销售额的11.200% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c4 | |
31 | c3 | 销售额的10.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c3 | |
32 | c2 | 销售额的9.300% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c2 | |
33 | c1 | 销售额的8.600% | 2024-11-01至 2025-03-31 | c1 | |
34 | B6 | 销售额的16.600% | 2024-10-01至 2025-01-31 | B6 | |
35 | B5 | 销售额的17.300% | 2024-10-01至 2025-01-31 | B5 | |
36 | B4 | 销售额的14.600% | 2024-10-01至 2025-01-31 | B4 | |
37 | B3 | 销售额的15.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | B3 | |
38 | B2 | 销售额的18.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | B2 | |
39 | A1 | 销售额的12.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | A1 | |
40 | a19 | 销售额的17.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a19 | |
41 | a18 | 销售额的17.600% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a18 | |
42 | a17 | 销售额的17.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a17 | |
43 | a16 | 销售额的10.500% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a16 | |
44 | a15 | 销售额的10.000% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a15 | |
45 | a14 | 销售额的8.500% | 2024-10-01至 2025-01-31 | a14 | |
46 | a13 | 销售额的16.000% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a13 | |
47 | a12 | 销售额的12.600% | 2024-08-01至 2024-12-31 | a12 | |
48 | a11 | 销售额的12.500% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a11 | |
49 | a10 | 销售额的12.000% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a10 | |
50 | a9 | 销售额的11.900% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a9 | |
51 | a8 | 销售额的11.800% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a8 | |
52 | a7 | 销售额的11.700% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a7 | |
53 | a6 | 销售额的11.700% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a6 | |
54 | a5 | 销售额的11.600% | 2024-09-01至 2024-12-31 | a5 | |
55 | a4 | 销售额的7.800% | 2024-08-01至 2024-12-31 | a4 | |
56 | a3 | 销售额的7.900% | 2024-08-01至 2024-12-31 | a3 | |
57 | a2 | 销售额的7.600% | 2024-08-01至 2024-12-31 | a2 | |
58 | a1 | 销售额的8.000% | 2024-08-01至 2025-01-31 | a1 | |
59 | 1-14 | 销售额的14.800% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-14 | |
60 | 1-13 | 销售额的12.800% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-13 | |
61 | 1-12 | 销售额的18.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-12 | |
62 | 1-11 | 销售额的13.600% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-11 | |
63 | 1-10 | 销售额的12.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-10 | |
64 | 1-9 | 销售额的11.900% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-9 | |
65 | 1-8 | 销售额的15.600% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-8 | |
66 | 1-7 | 销售额的12.900% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-7 | |
67 | 1-6 | 销售额的15.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-6 | |
68 | 1-5 | 销售额的20.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-5 | |
69 | 1-4 | 销售额的18.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-4 | |
70 | 1-3 | 销售额的14.900% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-3 | |
71 | 1-2 | 销售额的13.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-2 | |
72 | 1-1 | 销售额的15.000% | 2024-07-01至 2024-11-30 | 1-1 | |
73 | 基本 | 销售额的12.000% | 2024-11-01至 2024-12-31 | 全部非特定商品 | |
74 | 12-13 | 销售额的1.000% | 2024-06-01至 2024-09-30 | 12-13 | |
75 | 15-13 | 销售额的2.000% | 2024-04-01至 2024-08-31 | 15-13 | |
76 | 20-16 | 销售额的1.000% | 2024-08-27至 2024-08-31 | 20-16 | |
77 | 20-21 | 销售额的1.000% | 2024-05-01至 2024-08-31 | 20-21 | |
78 | 20-17 | 销售额的20.000% | 2024-05-01至 2024-08-31 | 20-17 | |
79 | 100-100 | 销售额的0.000% | 2024-03-01至 2024-08-31 | 100-100 | |
80 | 25-20 | 销售额的0.000% | 2024-04-01至 2024-07-31 | 25-20 | |
81 | 20-16 | 销售额的16.000% | 2024-01-01至 2024-06-30 | 20-16 | |
82 | 25-21 | 销售额的21.000% | 2024-01-01至 2024-06-30 | 25-21 | |
83 | 基本 | 销售额的5.000% | 2024-03-01至 2024-07-31 | 全部非特定商品 | |
84 | 15 | 销售额的12.000% | 2023-10-23至 2023-11-30 | 15 | |
85 | 20 | 销售额的16.000% | 2023-10-23至 2023-11-30 | 20 | |
86 | 25 | 销售额的20.000% | 2023-10-23至 2023-11-30 | 25 |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无

1