追觅天猫店CPS2022-09-07 至 2025-12-31

4.0%   

  • 综合百货
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

活动描述

1

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的4.000% 2025-10-12至 2025-12-31 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 K11 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K11
2 K10 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K10
3 K9 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K9
4 K8 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K8
5 K7 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K7
6 K6 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K6
7 K5 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K5
8 K4 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K4
9 K3 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K3
10 K2 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K2
11 K1 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 K1
12 H18 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H18
13 H17 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H17
14 H16 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H16
15 H15 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H15
16 H14 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H14
17 H13 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-09-30 H13
18 H12 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H12
19 H11 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H11
20 H10 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H10
21 H9 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H9
22 H8 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H8
23 H7 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H7
24 H6 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H6
25 H5 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H5
26 H4 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H4
27 H3 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H3
28 H2 销售额的0.000% 2025-05-01至 2025-09-30 H2
29 H1 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-09-30 H1
30 G8 销售额的13.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G8
31 G7 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G7
32 G6 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G6
33 G5 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G5
34 G4 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G4
35 G3 销售额的0.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G3
36 G2 销售额的12.000% 2025-04-01至 2025-07-31 G2
37 G1 销售额的9.000% 2025-04-01至 2025-10-31 G1
38 f6 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f6
39 f5 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f5
40 f4 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f4
41 f3 销售额的0.000% 2025-03-01至 2025-06-30 f3
42 f2 销售额的0.000% 2025-02-01至 2025-06-30 f2
43 f1 销售额的0.000% 2025-03-01至 2025-06-30 f1
44 e8 销售额的13.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e8
45 e7 销售额的13.000% 2025-01-01至 2025-05-31 e7
46 e6 销售额的13.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e6
47 e5 销售额的16.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e5
48 e11 销售额的14.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e11
49 e4 销售额的9.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e4
50 e3 销售额的14.000% 2025-02-01至 2025-05-31 e3
51 e2 销售额的11.500% 2025-02-01至 2025-05-31 e2
52 e1 销售额的14.000% 2025-05-27至 2025-05-31 e1
53 e1 销售额的10.000% 2024-11-01至 2025-04-30 e1
54 d11 销售额的16.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d11
55 d10 销售额的13.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d10
56 d9 销售额的13.500% 2024-12-01至 2025-04-30 d9
57 d8 销售额的13.600% 2025-01-01至 2025-04-30 d8
58 d7 销售额的13.700% 2024-12-01至 2025-04-30 d7
59 d6 销售额的14.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d6
60 d5 销售额的16.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d5
61 d4 销售额的10.600% 2024-12-01至 2025-04-30 d4
62 d3 销售额的10.000% 2024-12-01至 2025-04-30 d3
63 d2 销售额的12.000% 2024-12-01至 2025-05-31 d2
64 c23 销售额的12.000% 2025-04-28至 2025-04-30 c23
65 c22 销售额的8.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c22
66 c21 销售额的7.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c21
67 c20 销售额的6.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c20
68 cc7 销售额的14.500% 2024-11-01至 2025-03-31 cc7
69 c19 销售额的20.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c19
70 c18 销售额的20.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c18
71 c17 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c17
72 c16 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c16
73 c15 销售额的17.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c15
74 c14 销售额的15.000% 2024-11-01至 2025-03-31 c14
75 c13 销售额的18.000% 2024-10-01至 2025-03-31 c13
76 c12 销售额的17.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c12
77 c11 销售额的17.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c11
78 c10 销售额的16.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c10
79 c9 销售额的16.500% 2024-11-01至 2025-03-31 c9
80 c8 销售额的14.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c8
81 cc5 销售额的12.600% 2024-11-01至 2025-03-31 cc5
82 c5 销售额的11.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c5
83 c4 销售额的11.200% 2024-11-01至 2025-03-31 c4
84 c3 销售额的10.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c3
85 c2 销售额的9.300% 2024-11-01至 2025-03-31 c2
86 c1 销售额的8.600% 2024-11-01至 2025-03-31 c1
87 B6 销售额的16.600% 2024-10-01至 2025-01-31 B6
88 B5 销售额的17.300% 2024-10-01至 2025-01-31 B5
89 B4 销售额的14.600% 2024-10-01至 2025-01-31 B4
90 B3 销售额的15.000% 2024-10-01至 2025-01-31 B3
91 B2 销售额的18.000% 2024-10-01至 2025-01-31 B2
92 A1 销售额的12.000% 2024-10-01至 2025-01-31 A1
93 a19 销售额的17.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a19
94 a18 销售额的17.600% 2024-10-01至 2025-01-31 a18
95 a17 销售额的17.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a17
96 a16 销售额的10.500% 2024-10-01至 2025-01-31 a16
97 a15 销售额的10.000% 2024-10-01至 2025-01-31 a15
98 a14 销售额的8.500% 2024-10-01至 2025-01-31 a14
99 a13 销售额的16.000% 2024-09-01至 2024-12-31 a13
100 a12 销售额的12.600% 2024-08-01至 2024-12-31 a12
101 a11 销售额的12.500% 2024-09-01至 2024-12-31 a11
102 a10 销售额的12.000% 2024-09-01至 2024-12-31 a10
103 a9 销售额的11.900% 2024-09-01至 2024-12-31 a9
104 a8 销售额的11.800% 2024-09-01至 2024-12-31 a8
105 a7 销售额的11.700% 2024-09-01至 2024-12-31 a7
106 a6 销售额的11.700% 2024-09-01至 2024-12-31 a6
107 a5 销售额的11.600% 2024-09-01至 2024-12-31 a5
108 a4 销售额的7.800% 2024-08-01至 2024-12-31 a4
109 a3 销售额的7.900% 2024-08-01至 2024-12-31 a3
110 a2 销售额的7.600% 2024-08-01至 2024-12-31 a2
111 a1 销售额的8.000% 2024-08-01至 2025-01-31 a1
112 1-14 销售额的14.800% 2024-07-01至 2024-11-30 1-14
113 1-13 销售额的12.800% 2024-07-01至 2024-11-30 1-13
114 1-12 销售额的18.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-12
115 1-11 销售额的13.600% 2024-07-01至 2024-11-30 1-11
116 1-10 销售额的12.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-10
117 1-9 销售额的11.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-9
118 1-8 销售额的15.600% 2024-07-01至 2024-11-30 1-8
119 1-7 销售额的12.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-7
120 1-6 销售额的15.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-6
121 1-5 销售额的20.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-5
122 1-4 销售额的18.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-4
123 1-3 销售额的14.900% 2024-07-01至 2024-11-30 1-3
124 1-2 销售额的13.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-2
125 1-1 销售额的15.000% 2024-07-01至 2024-11-30 1-1
126 基本 销售额的12.000% 2024-11-01至 2024-12-31 全部非特定商品
127 12-13 销售额的1.000% 2024-06-01至 2024-09-30 12-13
128 15-13 销售额的2.000% 2024-04-01至 2024-08-31 15-13
129 20-16 销售额的1.000% 2024-08-27至 2024-08-31 20-16
130 20-21 销售额的1.000% 2024-05-01至 2024-08-31 20-21
131 20-17 销售额的20.000% 2024-05-01至 2024-08-31 20-17
132 100-100 销售额的0.000% 2024-03-01至 2024-08-31 100-100
133 25-20 销售额的0.000% 2024-04-01至 2024-07-31 25-20
134 20-16 销售额的16.000% 2024-01-01至 2024-06-30 20-16
135 25-21 销售额的21.000% 2024-01-01至 2024-06-30 25-21
136 基本 销售额的5.000% 2024-03-01至 2024-07-31 全部非特定商品
137 15 销售额的12.000% 2023-10-23至 2023-11-30 15
138 20 销售额的16.000% 2023-10-23至 2023-11-30 20
139 25 销售额的20.000% 2023-10-23至 2023-11-30 25

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

1