- 活动详情
宝格丽香氛官方旗舰店CPS2024-04-30 至 2027-04-29
5.0%
- 美妆/护理
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
网址:http://www.bvlgariperfume.tmall.com/
加入时间:2024-04-25
-
111
活动描述
1
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 默认 | 销售额的5.000% | 2024-04-30至 2027-04-29 | 全部非特定商品 |
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | J | |
| 2 | H | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | H | |
| 3 | G | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | G | |
| 4 | F | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | F | |
| 5 | E | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | E | |
| 6 | D | 销售额的1.000% | 2026-04-01至 2026-07-25 | D | |
| 7 | C | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | C | |
| 8 | B | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-31 | B | |
| 9 | A | 销售额的1.000% | 2026-05-01至 2026-07-25 | A | |
| 10 | BB | 销售额的1.000% | 2026-02-01至 2026-02-01 | BB | 淡香50ml 2月1日 36%,2月2日起40% |
| 11 | AA | 销售额的1.000% | 2026-01-01至 2026-03-31 | AA | |
| 12 | B1 | 销售额的0.000% | 2025-12-01至 2025-12-31 | B1 | |
| 13 | D | 销售额的1.000% | 2025-12-01至 2026-02-28 | D | |
| 14 | C | 销售额的1.000% | 2025-12-01至 2026-02-28 | C | |
| 15 | B | 销售额的1.000% | 2025-12-01至 2026-02-28 | B | |
| 16 | A | 销售额的1.000% | 2025-12-01至 2026-02-28 | A | |
| 17 | B | 销售额的1.000% | 2025-11-01至 2025-11-30 | B | |
| 18 | A | 销售额的1.000% | 2025-11-01至 2025-11-30 | A | |
| 19 | 基本 | 销售额的1.000% | 2026-02-24至 2026-02-28 | 全部非特定商品 | |
| 20 | bda | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | bda | |
| 21 | bd | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | bd | |
| 22 | B | 销售额的1.000% | 2025-08-01至 2025-09-30 | B | |
| 23 | A | 销售额的1.000% | 2025-08-01至 2025-10-31 | A | |
| 24 | 沐浴 | 销售额的1.000% | 2025-07-01至 2025-09-30 | 沐浴 | |
| 25 | special | 销售额的1.000% | 2025-07-01至 2025-07-31 | special | |
| 26 | BD | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-09-30 | BD | |
| 27 | 其他 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 其他 | |
| 28 | 沐浴露 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 沐浴露 | |
| 29 | 白茶 | 销售额的1.000% | 2025-06-01至 2025-06-30 | 白茶 | |
| 30 | 淡香 | 销售额的1.000% | 2025-05-17至 2025-05-17 | 淡香 | |
| 31 | 白茶D | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶D | |
| 32 | normalF | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalF | |
| 33 | 白茶C | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶C | |
| 34 | normalE | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalE | |
| 35 | normalD | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalD | |
| 36 | normalB | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normalB | |
| 37 | 白茶B | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶B | |
| 38 | 白茶A | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | 白茶A | |
| 39 | normalA | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-10-31 | normalA | |
| 40 | normal | 销售额的1.000% | 2025-05-01至 2025-05-31 | normal | |
| 41 | CC | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | CC | |
| 42 | BB | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | BB | |
| 43 | AA | 销售额的1.000% | 2025-04-01至 2025-04-30 | AA | |
| 44 | C | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-02-28 | C | |
| 45 | B | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-03-31 | B | |
| 46 | 基本 | 销售额的1.000% | 2025-02-01至 2025-05-31 | 全部非特定商品 | |
| 47 | A | 销售额的1.000% | 2024-12-01至 2024-12-31 | A | |
| 48 | BDFP | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2025-01-18 | BDFP | |
| 49 | BDQT | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | BDQT | |
| 50 | 基本 | 销售额的1.000% | 2024-12-01至 2024-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 51 | 其他2 | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | 其他2 | |
| 52 | 其他1 | 销售额的1.000% | 2024-10-16至 2024-11-30 | 其他1 | |
| 53 | 发喷 | 销售额的1.000% | 2024-10-01至 2024-11-30 | 发喷 | |
| 54 | C | 销售额的1.000% | 2024-05-01至 2024-05-31 | C | |
| 55 | 其他 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-11-30 | 其他 | |
| 56 | 发喷8月3 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月3 | |
| 57 | 发喷8月2 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月2 | |
| 58 | 发喷8月 | 销售额的1.000% | 2024-08-01至 2024-08-31 | 发喷8月 | |
| 59 | 发喷1 | 销售额的1.000% | 2024-06-26至 2024-06-30 | 发喷1 | |
| 60 | BB | 销售额的1.000% | 2024-06-24至 2024-06-30 | BB | |
| 61 | AA | 销售额的1.000% | 2024-06-18至 2024-06-23 | AA | |
| 62 | 发喷 | 销售额的1.000% | 2024-06-26至 2024-06-30 | 发喷 | |
| 63 | B | 销售额的1.000% | 2024-05-11至 2024-06-03 | B | |
| 64 | A | 销售额的1.000% | 2024-05-01至 2024-05-31 | A |
网站主激励
暂无
用户促销:
暂无
政策调整:
暂无
1






