品尚红酒CPS2010-11-04 至 2019-12-31

  • 食品饮料
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.wine9.com

    加入时间:2010-11-02

  • 品尚红酒网(www.wine9.com )是国内最大的酒类电子商务B2C网站,注册资金1225万,2014年网站注册会员已突破700万;也是国内最大的线上线下全渠道酒类零售商,至2014年12月,全国有100家直营会所和线下加盟店;拥有数量众多的省级、市级代理批发商。品尚红酒,坚持“全球原产地直供”!与全球200多个酒庄直接合作;正品保险,全国配送,货到付款,30天退换!红酒网购更划算,超值无忧有保障!

     

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式。

有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。

支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的7.000% 2018-04-08至 2018-04-30 全部非特定商品
2 基本 销售额的7.000% 2018-01-06至 2018-01-31 全部非特定商品
3 基本 销售额的7.000% 2017-12-05至 2017-12-13 全部非特定商品
4 基本 销售额的7.000% 2017-11-06至 2017-11-30 全部非特定商品
5 基本 销售额的7.000% 2017-10-16至 2017-10-31 全部非特定商品
6 基本 销售额的7.000% 2017-09-04至 2017-09-30 全部非特定商品
7 基本 销售额的7.000% 2017-08-01至 2017-08-31 全部非特定商品
8 基本 销售额的7.000% 2017-07-05至 2017-07-31 全部非特定商品
9 基本 销售额的7.000% 2017-06-05至 2017-06-30 全部非特定商品
10 基本 销售额的7.000% 2017-05-16至 2017-05-31 全部非特定商品
11 基本 销售额的7.000% 2017-05-01至 2017-05-12 全部非特定商品
12 基本 销售额的7.000% 2017-04-06至 2017-04-30 全部非特定商品
13 基本 销售额的7.000% 2017-03-01至 2017-03-17 全部非特定商品
14 基本 销售额的7.000% 2016-12-01至 2016-12-12 全部非特定商品
15 基本 销售额的7.000% 2016-10-08至 2016-10-31 全部非特定商品
16 基本 销售额的7.000% 2016-11-01至 2016-11-12 全部非特定商品
17 基本 销售额的7.000% 2016-09-01至 2016-09-17 全部非特定商品
18 基本 销售额的7.000% 2016-08-16至 2016-08-31 全部非特定商品
19 基本 销售额的7.000% 2016-05-24至 2016-05-31 全部非特定商品 佣金翻倍
20 基本 销售额的7.000% 2016-04-12至 2016-04-30 全部非特定商品 佣金翻倍
21 基本 销售额的7.000% 2015-12-01至 2016-01-31 全部非特定商品 12月整月佣金翻倍
22 基本 销售额的7.000% 2015-10-19至 2015-11-13 全部非特定商品
23 基本 销售额的7.000% 2015-09-16至 2015-09-22 全部非特定商品 佣金翻倍
24 基本 销售额的7.000% 2015-06-15至 2015-06-22 全部非特定商品 6.15-6.22佣金翻倍
25 基本 销售额的7.000% 2015-04-02至 2015-04-30 全部非特定商品 4.2-4.30翻倍
26 基本 销售额的7.000% 2015-01-17至 2015-01-31 全部非特定商品 1.17-1.31翻倍
27 基本 销售额的7.000% 2014-12-18至 2014-12-31 全部非特定商品 12.8-12.31翻倍
28 基本 销售额的7.000% 2014-11-04至 2014-11-13 全部非特定商品
29 基本 销售额的7.000% 2014-08-19至 2014-09-05 全部非特定商品
30 基本 销售额的5.250% 2014-06-18至 2014-06-30 全部非特定商品
31 基本 销售额的7.000% 2014-03-01至 2014-03-08 全部非特定商品
32 基本 销售额的7.000% 2013-11-26至 2013-12-31 全部非特定商品
33 基本 销售额的3.500% 2013-11-12至 2013-11-25 全部非特定商品
34 基本 销售额的10.500% 2013-11-08至 2013-11-11 全部非特定商品
35 基本 销售额的7.000% 2013-11-05至 2013-11-07 全部非特定商品
36 基本 销售额的3.500% 2013-09-22至 2013-11-04 全部非特定商品
37 基本 销售额的7.000% 2013-09-15至 2013-09-21 全部非特定商品
38 基本 销售额的3.500% 2013-08-21至 2013-09-14 全部非特定商品
39 基本 销售额的5.600% 2013-07-17至 2013-08-20 全部非特定商品
40 基本 销售额的3.500% 2012-12-01至 2013-07-16 全部非特定商品
41 特价商品 销售额的3.500% 2010-12-09至 2012-11-30 特价商品 包括促销页面银行活动及周末抢购活动
42 特价商品 销售额的0.000% 2010-11-13至 2010-12-08 特价商品 促销页面银行活动及周末抢购活动无佣金
43 全线商品 销售额的12.000% 2010-11-13至 2012-11-30 全线商品 全线商品按12%的佣金结算(除促销页面银行活动及周末抢购活动)
44 默认 销售额的3.500% 2010-11-04至 2019-12-31 全部非特定商品 实际销售额的3.5%作为佣金

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无

活动定时更改状态